Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE PADEL POR PAREJAS EN EL REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO EN NIGRÁN (ABETOS)
.
1 de Noviembre de 2022
30 de Abril de 2023
28 de Febrero de 2023 a las 01:00
The time is 2025-10-27 07:03 a. m..
| # | JACOBO DEL VALLE/ISAAC GONZALEZ RODRIGUEZ | FELIX OTEGUI/BOLI VARELA | LUIS FUCIÑOS/RICARDO FUCIÑOS | PABLO PARDO/RICARDO ALONSO | IGNACIO PEGO/GIULIO RUSSOTTO |
|---|---|---|---|---|---|
| JACOBO DEL VALLE/ISAAC GONZALEZ RODRIGUEZ | 6/4-3/6-7/6 | ||||
| FELIX OTEGUI/BOLI VARELA | |||||
| LUIS FUCIÑOS/RICARDO FUCIÑOS | 4/6-6/3-6/7 | ||||
| PABLO PARDO/RICARDO ALONSO | |||||
| IGNACIO PEGO/GIULIO RUSSOTTO |
The time is 2025-10-27 07:03 a. m..
| # | BRAULIO PEREZ/MAURO DURÁN | IAGO FERNÁNDEZ/JUAN FERNÁNDEZ | ARTURO VAZQUEZ/ADOLFO REY | JUAN CAMESELLE/NACHO GÓMEZ COIRA | CESAR MARTINEZ/PABLO BELOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAULIO PEREZ/MAURO DURÁN | 5/7-2/6 | 2/6-4/6 | |||
| IAGO FERNÁNDEZ/JUAN FERNÁNDEZ | 1/6-6/4-4/6 | ||||
| ARTURO VAZQUEZ/ADOLFO REY | 7/5-6/2 | 6/7-7/6-6/2 | |||
| JUAN CAMESELLE/NACHO GÓMEZ COIRA | 6/2-6/4 | 6/1-4/6-6/4 | 7/6-6/7-2/6 | ||
| CESAR MARTINEZ/PABLO BELOSO |
The time is 2025-10-27 07:03 a. m..
| # | TONI GUISADO/BORJA PEREZ | JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO | JUANJO DE LA CERDA/ARSENIO RODRIGUEZ | RAUL GARCÍA/JAVIER GARRIDO | JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS |
|---|---|---|---|---|---|
| TONI GUISADO/BORJA PEREZ | |||||
| JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO | 6/3-7/5 | 5/7-7/5-6/3 | 6/3-6/3 | ||
| JUANJO DE LA CERDA/ARSENIO RODRIGUEZ | 3/6-5/7 | 2/6-7/5-6/3 | |||
| RAUL GARCÍA/JAVIER GARRIDO | 7/5-5/7-3/6 | ||||
| JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS | 3/6-3/6 | 6/2-5/7-3/6 |
The time is 2025-10-27 07:03 a. m..
| # | DANIEL ALONSO/ANDRÉS GONZALEZ | HERIBERTO GARCIA/BREO VIEITEZ | RICARDO ARTIME/LUIS OITAVEN | LOIS FERNANDEZ/ANTONIO FERNANDEZ | PABLO MARIÑO/RODRIGO ZON |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ALONSO/ANDRÉS GONZALEZ | |||||
| HERIBERTO GARCIA/BREO VIEITEZ | 6/0-7/5 | ||||
| RICARDO ARTIME/LUIS OITAVEN | |||||
| LOIS FERNANDEZ/ANTONIO FERNANDEZ | 0/6-5/7 | ||||
| PABLO MARIÑO/RODRIGO ZON |
The time is 2025-10-27 07:03 a. m..
| # | MIGUEL CASAS/JUAN JOSÉ MENDEZ | MANUEL RODRIGUEZ ROGEL/MANUEL DOPICO | JOSE VIZCAYA/OSCAR ESTEVEZ | VICTOR CASAL/JUAN J. PEREZ GIMENO | MUNDI ALVAREZ/IVAN SENRA |
|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL CASAS/JUAN JOSÉ MENDEZ | |||||
| MANUEL RODRIGUEZ ROGEL/MANUEL DOPICO | |||||
| JOSE VIZCAYA/OSCAR ESTEVEZ | |||||
| VICTOR CASAL/JUAN J. PEREZ GIMENO | |||||
| MUNDI ALVAREZ/IVAN SENRA |