Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
DIEGO
CANCIO-DONLEBUN
1 de Enero de 1995
Masculino
7647269
Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
---|---|---|
08/06/2018 | 1 | 16882 |
21/12/2017 | 15 | 9899 |
13/11/2017 | 15 | 9930 |
12/11/2017 | 15 | 9754 |
30/09/2017 | 15 | 9754 |
17/08/2017 | 15 | 9635 |
06/08/2017 | 15 | 9613 |
05/07/2017 | 15 | 9915 |
16/06/2017 | 15 | 10062 |
05/05/2017 | 15 | 9978 |
07/04/2017 | 0 | 0 |
03/03/2017 | 0 | 0 |
16/02/2017 | 0 | 0 |
17/11/2016 | 0 | 0 |
08/11/2016 | 0 | 0 |
27/10/2016 | 0 | 0 |
04/08/2016 | 0 | 0 |
13/05/2016 | 0 | 0 |
25/02/2016 | 0 | 0 |
09/06/2015 | 0 | 0 |
14/04/2015 | 1 | 19622 |
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
01/12/2023 | VII Torneo MAKINGTENNIS Copa DEPUTACION | MAKINGTENNIS JNP | ||
10/06/2023 | VI Torneo social Escuela MAKINGTENNIS JNP JDEG | Escuela MAKINGTENNIS JNP | ||
10/06/2023 | VI Torneo social Escuela MAKINGTENNIS JNP JDEG | Escuela MAKINGTENNIS JNP | ||
28/05/2022 | V TORNEO SOCIAL ESCUELA MAKINGTENNIS JNP | Escuela MAKINGTENNIS JNP | ||
18/12/2020 | I torneo circuito provincial Lugo fluvial | fluvial de Lugo | ||
01/02/2017 | III TORNEO COCIDO DE LALIN 2017 | BREAKING TENIS |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
01/12/2023 | ALBERTO DIAZ VAZQUEZ | DIEGO CANCIO-DONLEBUN | 4/6 6/3 10/8 |
19/12/2020 | ADRIAN SALGADO GARRUES | DIEGO CANCIO-DONLEBUN | 6/0-6/1 |
18/02/2017 | DIEGO CANCIO-DONLEBUN | ANTON CARBALLO ANCA | 6/1 6/2 |
12/02/2017 | DIEGO CANCIO-DONLEBUN | JUAN SIEIRO REBOREDO | 6/4 6/2 |
KLAUS STEFAN SCHMID | DIEGO CANCIO-DONLEBUN | 6/4 6/4 | |
DIEGO CANCIO-DONLEBUN | ISMAEL CRUZ VIEJO | 6/3 6/4 | |
ADRIAN VARELA RODRIGUEZ | DIEGO CANCIO-DONLEBUN | 6-4 7-5 | |
DIEGO CANCIO-DONLEBUN
EMILIO CARRAL VILARIÑO |
MANUEL NODAR REAL
FELIX JAVIER GALOCHA OTERO |
6/2 6/2 |