Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
LUIS
TEJERINA
DIAZ
-
-
10360428
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 44 | 5391 |
| 13/11/2017 | 29 | 7343 |
| 12/11/2017 | 29 | 7214 |
| 30/09/2017 | 29 | 7214 |
| 18/08/2017 | 29 | 7082 |
| 06/08/2017 | 29 | 7057 |
| 05/07/2017 | 23 | 8134 |
| 16/06/2017 | 24 | 8062 |
| 05/05/2017 | 13 | 10519 |
| 07/04/2017 | 13 | 10357 |
| 03/03/2017 | 14 | 10184 |
| 16/02/2017 | 15 | 9905 |
| 17/11/2016 | 11 | 11373 |
| 08/11/2016 | 10 | 11404 |
| 27/10/2016 | 10 | 11404 |
| 04/08/2016 | 10 | 11404 |
| 13/05/2016 | 15 | 10175 |
| 25/02/2016 | 13 | 10589 |
| 10/11/2015 | 6 | 13638 |
| 08/10/2015 | 6 | 13588 |
| 09/06/2015 | 1 | 19698 |
| 14/04/2015 | 1 | 19622 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2021 | ![]() |
Torneo Semana Santa Club de Campo de Vigo | CLUB DE CAMPO DE VIGO | |
| 24/08/2020 | ![]() |
Cto. Social de Tenis Sabadell Herrero e Verano RCTG | Real Club Tenis Gijon | |
| 24/08/2020 | ![]() |
Cto. Social de Tenis Sabadell Herrero e Verano RCTG | Real Club Tenis Gijon | |
| 24/08/2020 | ![]() |
Cto. Social de Tenis Sabadell Herrero e Verano RCTG | Real Club Tenis Gijon |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 30/03/2021 | ANTONIO CONDE VIDAL | LUIS TEJERINA DIAZ | w.o. justificado |
| 29/03/2021 | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | LUIS TEJERINA DIAZ | wo just. |
| LUIS TEJERINA DIAZ | FERNANDO MEREDIZ VIDAL | 6/4-6/2 | |
| LUIS FERNANDO RUIZ | LUIS TEJERINA DIAZ | 6/1-6/1 | |
| BERNARDO MONTES LATORRE | LUIS TEJERINA DIAZ | 6/2-6/4 | |
|
LUIS TEJERINA DIAZ
IÑIGO LOZANO MTNEZ-LUENGAS |
LUIS FERNÁNDEZ GOÑI
JOSE MANUEL PAÑEDA |
6/4-6/0 |