Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Jorge
MILLOS
ALFEIRAN
1 de Enero de 1966
Masculino
2872457
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 2 | 15221 |
| 23/03/2018 | 1 | 16537 |
| 21/12/2017 | 1 | 18155 |
| 13/11/2017 | 1 | 18251 |
| 12/11/2017 | 1 | 17941 |
| 30/09/2017 | 1 | 17941 |
| 18/08/2017 | 1 | 17587 |
| 06/08/2017 | 1 | 17542 |
| 05/07/2017 | 1 | 18515 |
| 16/06/2017 | 1 | 18904 |
| 05/05/2017 | 1 | 18655 |
| 07/04/2017 | 23 | 8062 |
| 03/03/2017 | 23 | 8158 |
| 16/02/2017 | 23 | 8127 |
| 17/11/2016 | 23 | 8408 |
| 08/11/2016 | 23 | 8187 |
| 27/10/2016 | 23 | 8187 |
| 04/08/2016 | 23 | 8187 |
| 13/05/2016 | 23 | 8367 |
| 25/02/2016 | 0 | 0 |
| 10/11/2015 | 1 | 18792 |
| 08/10/2015 | 1 | 18537 |
| 09/06/2015 | 1 | 19698 |
| 14/04/2015 | 1 | 19622 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2023 | ![]() |
XX OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR, TORFEO S4 ASESORES | CLUB TENIS GONDOMAR | |
| 31/07/2022 | ![]() |
XVIII OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR “S4 ASESORES” | CLUB TENIS GONDOMAR | |
| 14/09/2019 | ![]() |
Open de tenis MEMORIAL SUSO RIVAS | Ureca | |
| 08/09/2018 | ![]() |
SOCIAL TENIS URECA | URECA |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 31/07/2023 |
ANTONIO CONDE VIDAL
CECILIA CONDE FRANCO |
JORGE MILLOS ALFEIRAN
INES MILLOS IGLESIAS |
6-2/6-0 |
| 01/08/2022 | PEPE LINARES GANCEDO | JORGE MILLOS ALFEIRAN | 62 64 |
| 18/09/2019 | JAVIER MENDEZ VARELA | JORGE MILLOS ALFEIRAN | 62 61 |
| 17/09/2019 | FERNANDO MARTINEZ VICENTE | JORGE MILLOS ALFEIRAN | 63 63 |
| 14/09/2018 | JORGE MILLOS ALFEIRAN | FRANCISCO ALFONSIN | 67-76-10/6 |