| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 485 pts | #652 |
| 13/11/2017 | 594 pts | #538 |
| 12/11/2017 | 1325 pts | #197 |
| 30/09/2017 | 1325 pts | #197 |
| 18/08/2017 | 1745 pts | #132 |
| 06/08/2017 | 1745 pts | #132 |
| 05/07/2017 | 1745 pts | #135 |
| 16/06/2017 | 1745 pts | #137 |
| 05/05/2017 | 1745 pts | #134 |
| 07/04/2017 | 1745 pts | #135 |
| 03/03/2017 | 1736 pts | #129 |
| 16/02/2017 | 1882 pts | #128 |
| 17/11/2016 | 1654 pts | #154 |
| 08/11/2016 | 546 pts | #623 |
| 27/10/2016 | 546 pts | #623 |
| 04/08/2016 | 546 pts | #623 |
| 13/05/2016 | 984 pts | #263 |
| 25/02/2016 | 933 pts | #275 |
| 10/11/2015 | 1656 pts | #140 |
| 08/10/2015 | 3928 pts | #60 |
| 09/06/2015 | 3490 pts | #64 |
| 14/04/2015 | 3460 pts | #64 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2020 |
|
XVI TORNEO NACIONAL DE TENIS CLUB FLUVIAL DE LUGO ABSOLUTO MASCULINO
Hasta el 13/09/2020
|
FLUVIAL DE LUGO | Ver torneo |
| 25/07/2014 |
|
XXII OPEN Club de Tenis CODESAL
Hasta el 03/08/2014
|
Club de Tenis Codesal | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 13/09/2020 | 6/3-1/6-6/3 | ||
| 12/09/2020 | 6/3-7/5 | ||
| 12/09/2020 | w.o justificado | ||
| 11/09/2020 | 6/4-6/2 | ||
| 03/08/2014 | 6-1/6-0 | ||
| 02/08/2014 | 6-3/6-2 | ||
| 01/08/2014 | 6-4/6-2 | ||
| 31/07/2014 | 6-4/6-2 |