Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
ANTONIO
HERNANDEZ
GONZALEZ
-
-
4441325
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 12/11/2017 | 0 | 0 |
| 30/09/2017 | 0 | 0 |
| 18/08/2017 | 0 | 0 |
| 06/08/2017 | 0 | 0 |
| 05/07/2017 | 0 | 0 |
| 16/06/2017 | 0 | 0 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2023 | ![]() |
XX OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR, TORFEO S4 ASESORES | CLUB TENIS GONDOMAR |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 31/07/2023 |
ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ
ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ |
ADRIAN PERDIZ AMOEDO
SERGIO BOUZA CARRERA |
6-2/6-2 |