Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Manuel J
PAZOS
RODIÑO
1 de Enero de 1950
Masculino
7521380
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 20 | 8182 |
| 23/03/2018 | 23 | 7659 |
| 21/12/2017 | 26 | 7688 |
| 13/11/2017 | 21 | 8611 |
| 12/11/2017 | 21 | 8466 |
| 30/09/2017 | 21 | 8466 |
| 18/08/2017 | 21 | 8352 |
| 06/08/2017 | 21 | 8326 |
| 05/07/2017 | 26 | 7668 |
| 16/06/2017 | 25 | 7891 |
| 05/05/2017 | 25 | 7813 |
| 07/04/2017 | 24 | 7913 |
| 03/03/2017 | 24 | 8005 |
| 16/02/2017 | 24 | 7985 |
| 17/11/2016 | 7 | 13171 |
| 08/11/2016 | 7 | 12720 |
| 27/10/2016 | 7 | 12720 |
| 04/08/2016 | 7 | 12720 |
| 13/05/2016 | 0 | 0 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2017 | ![]() |
II Torneo Absoluto y Veteranos Atobeira | CLUB DE TENIS -A TOBEIRA- | |
| 19/05/2017 | ![]() |
TORNEO PRIMAVERA CLUB TENIS A TOBEIRA |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | JOSE LUIS PADIN NUÑEZ | MANUEL J PAZOS RODIÑO | 6-1/6-3 |
| 22/10/2017 | MANUEL J PAZOS RODIÑO | FERNANDO MARTINEZ VICENTE | 6-0/6-3 |
| 08/06/2017 | MANUEL J PAZOS RODIÑO | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | 7-5/6-2 |
| 21/05/2017 | MANUEL J PAZOS RODIÑO | FLORENTINO PEREZ ALONSO | 6-1/7-5 |
| PABLO GONZALEZ TENORIO | MANUEL J PAZOS RODIÑO | W.O. Lesión |