Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7647863 | OCTAVIO FERNANDEZ ALFONSO | - | CONSOLACION MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 2 | 7683643 | JESUS FERNANDEZ GREGORES | - | CONSOLACION MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 3 | 7683601 | JAVIER LORIGA FERNANDEZ | - | CONSOLACION MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 | 7683180 | DAVID MURADAS GALLARDO | - | CONSOLACION MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 5 | ... | - | CONSOLACION MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 6 | ADÁN DOMINGUEZ MARTÍNEZ | - | CONSOLACION MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 7 | SILVERIO DOMINGUEZ COSTAL | - | CONSOLACION MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 8 | 7668629 | DANIEL VAQUEIRO CRISPIN | - | CONSOLACION MASCULINO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 | 7629978 | CESARO PEREIRA GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 10 | 7647863 | OCTAVIO FERNANDEZ ALFONSO | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 11 | 7683635 | SANTIAGO ESTEVEZ MIGUELEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 12 | 7683643 | JESUS FERNANDEZ GREGORES | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 | 7683601 | JAVIER LORIGA FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 14 | 7668629 | DANIEL VAQUEIRO CRISPIN | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 | 7683180 | DAVID MURADAS GALLARDO | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 16 | ... | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 17 | 7668760 | MANUEL FONTEROSA BARBOSA | - | VETERANOS MASCULINO+45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7677109 | BRAIS GONZALEZ ANTON | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 |
7638375
7630066 |
OSCAR DOMINGUEZ TABOAS
JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7684592 | CARMEN SEOANE PEREIRA | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7682661 | ZAIRA OCAMPO MENDEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7684641 | DELIO GONZALEZ FRAGUEIRO | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7683643 | JESUS FERNANDEZ GREGORES | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 100199 | ANGELA ALONSO ROCHA | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7690060 | PAULA LOPEZ CRESPO | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 27 | ADÁN DOMINGUEZ MARTÍNEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 28 | EMILIO RODRÍGUEZ GÓMEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 29 | BENJAMÍN MARTÍNEZ BERNARDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 30 | 7683031 | SANTOS CARRETO VEIGA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7684592 | CARMEN SEOANE PEREIRA | - | INFANTIL FEMENINO FEDERADO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7622550 | ESTHER GOMEZ SENRA | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7683015 | MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ | - | VETERANOS MASCULINO+45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | JOSÉ ANTONIO LAGO LEMOS | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 35 | 7617163 | ANA FERNANDEZ MACIAS | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | VETERANOS MASCULINO+45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7629994 | SERGIO VAZQUEZ PEDREIRA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7672810 | RODRIGO ALONSO GARCIA | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 | 7672810 | RODRIGO ALONSO GARCIA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | SERGIO ALVAREZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 41 | 7667431 | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | - | VETERANOS MASCULINO+45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | VETERANOS MASCULINO+45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7629978 | CESARO PEREIRA GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7590921 | BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7683635 | SANTIAGO ESTEVEZ MIGUELEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | SILVERIO DOMINGUEZ COSTAL | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 47 | 7677935 | ELSA CORRAL HIDALGO | - | INFANTIL FEMENINO FEDERADO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7688487 | ANTIA DEL RIO | - | INFANTIL FEMENINO FEDERADO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7630066 | JUAN C FERNANDEZ MARQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7661186 | LAURA ALVAREZ TELLO | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 51 | JACOBO ÁLVAREZ ÁLVAREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 52 | 7625736 | DANIEL CRUZ PASTORIZA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 |
7649645
7634696 |
ADOLFO REY GAVELA
JAVIER PLEGUEZUELOS LOPEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7676672 | ANIBAL SOUTO BARGIELA | - | VETERANOS MASCULINO+45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7634696 | JAVIER PLEGUEZUELOS LOPEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7649918 | ANTIA SANJUAN ARES | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7663314 | CLAUDIA SANJUAN ARES | - | INFANTIL FEMENINO FEDERADO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7664396 | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | - | VETERANOS MASCULINO+45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7578315 | MANUEL MONTERO GOMES | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 60 | 7578315 | MANUEL MONTERO GOMES | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 |
7679337
7683031 |
LUIS MIGUEL DE SARACHO
SANTOS CARRETO VEIGA |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7679337 | LUIS MIGUEL DE SARACHO | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7638937 | JESUS SALVADOR DIAZ | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7629986 | ADRIAN CARRERA REPRESAS | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7690094 | AITANA MIGUEZ GONZALEZ | - | INFANTIL FEMENINO FEDERADO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7638367 | FRANCISCO SARMIENTO FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7638375 | OSCAR DOMINGUEZ TABOAS | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7681770 | SARA BERTOLEZ PUENTE | - | INFANTIL FEMENINO FEDERADO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7532452 | JERONIMO RODRIGUEZ FERVENZA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7679337 | LUIS MIGUEL DE SARACHO | - | VETERANOS MASCULINO+45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7649645 | ADOLFO REY GAVELA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7682794 | ELENA ZUÑIGA RIAL | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 74 | 100199 | ANGELA ALONSO ROCHA | - | INFANTIL FEMENINO FEDERADO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7647863 | OCTAVIO FERNANDEZ ALFONSO | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7682661 | ZAIRA OCAMPO MENDEZ | - | INFANTIL FEMENINO FEDERADO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 77 | LINO ÁLVAREZ PARDAVILA | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 78 |
7629986
7638367 |
ADRIAN CARRERA REPRESAS
FRANCISCO SARMIENTO FERNANDEZ |
-
- |
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7683601 | JAVIER LORIGA FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7680285 | MARIA FRANCELINA CRESPO MENDEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7597597 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ PELLITERO | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7688479 | SENEN VAZQUEZ EDREIRA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | ROBERTO REBOREDA LORENZO | - | ABSOLUTO MASCULINO POPULAR | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |