Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de padel 2018/19
Club Santo Domingo
.
26 de Octubre de 2018
2 de Marzo de 2019
26 de Octubre de 2018 a las 02:00
The time is 2025-10-26 09:44 a. m..
| # | TOMA NEVERA ./. . | THE POLVOS BROTHERS TEAM ./. . | EL PRESIONADO ./. . |
|---|---|---|---|
| TOMA NEVERA ./. . | 4/6-4/6-6/4 | 6/3-6/3 | |
| THE POLVOS BROTHERS TEAM ./. . | 6/4-6/4-4/6 | 4/6-1/6 | |
| EL PRESIONADO ./. . | 3/6-3/6 | 6/4-6/1 |
The time is 2025-10-26 09:44 a. m..
| # | LUISQUINPADEL ./. . | COTOGRANDE ./. . | BRAKPOINT ./. . |
|---|---|---|---|
| LUISQUINPADEL ./. . | 5/7-6/1-6/3 | ||
| COTOGRANDE ./. . | 7/5-1/6-3/6 | 6/3(6:4) | |
| BRAKPOINT ./. . | 3/6(4:6) |
The time is 2025-10-26 09:44 a. m..
| # | CLAN ./. . | A.D. ./. . | RAFAMANIA ./. . |
|---|---|---|---|
| CLAN ./. . | 0 | 6/4-3/6-7/6(7:5) | |
| A.D. ./. . | 0/0 | 4/6-4/6 | |
| RAFAMANIA ./. . | 4/6-6/3-6/7(5:7) | 6/4-6/4 |
The time is 2025-10-26 09:44 a. m..
| # | TENISPRIX ./. . | OS DERRADEIROS ./. . |
|---|---|---|
| TENISPRIX ./. . | 6/1-6/0 | |
| OS DERRADEIROS ./. . | 1/6-0/6 |