Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de padel 2018/19
Club Santo Domingo
.
26 de Octubre de 2018
2 de Marzo de 2019
26 de Octubre de 2018 a las 02:00
The time is 2025-10-26 09:30 a. m..
| # | PADELOLÍTICO ./. . | C.I.A. ./. . | VOLTAMOS DESCONGELADAS/. . |
|---|---|---|---|
| PADELOLÍTICO ./. . | 6/1-6/4 | ||
| C.I.A. ./. . | 4/6-6/7 | ||
| VOLTAMOS DESCONGELADAS/. . | 1/6-4/6 | 6/4-7/6 |
The time is 2025-10-26 09:30 a. m..
| # | SUPREMAS ./. . | LAS CUQUIÑAS ./. . | LAS TSUNAMIS/. . |
|---|---|---|---|
| SUPREMAS ./. . | 6/4-2/6-5/7 | 3/6-3/6 | |
| LAS CUQUIÑAS ./. . | 4/6-6/2-7/5 | 6/1-7/5 | |
| LAS TSUNAMIS/. . | 6/3-6/3 | 1/6-5/7 |
The time is 2025-10-26 09:30 a. m..
| # | LAS PACHOLAS +1/. . | PADELANTE ./. . | TRIO DE ASES/. . |
|---|---|---|---|
| LAS PACHOLAS +1/. . | 6/1-6/0 | 6/3-6/0 | |
| PADELANTE ./. . | 1/6-0/6 | 6/2-7/6 | |
| TRIO DE ASES/. . | 3/6-0/6 | 2/6-6/7 |
The time is 2025-10-26 09:30 a. m..
| # | CHUS TEAM/. . | COMANDO LORCHO/. . | PAS- DEL/. . |
|---|---|---|---|
| CHUS TEAM/. . | 6/3-6/2 | 7/5-7/5 | |
| COMANDO LORCHO/. . | 3/6-2/6 | 3/6-6/7 | |
| PAS- DEL/. . | 5/7-5/7 | 6/3-7/6 |
The time is 2025-10-26 09:30 a. m..
| # | ANA Y CARO/. . | EL CAMPANAZO/. . | MARIA Y/PAULA |
|---|---|---|---|
| ANA Y CARO/. . | 1/6-1/6 | 0/6-0/6 | |
| EL CAMPANAZO/. . | 6/1-6/1 | 3/6-4/6 | |
| MARIA Y/PAULA | 6/0-6/0 | 6/3-6/4 |
The time is 2025-10-26 09:30 a. m..
| # | LAS RAPIDAS/. . | CHIA PADEL/. . | PADEL NUESTRO/. . |
|---|---|---|---|
| LAS RAPIDAS/. . | 2/6-2/6 | ||
| CHIA PADEL/. . | 6/2-6/2 | 6/1-6/2 | |
| PADEL NUESTRO/. . | 1/6-2/6 |