Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
J Fernando
AGUIN
SENRA
1 de Enero de 1972
Masculino
2341791
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 1 | 16882 |
| 23/03/2018 | 1 | 16537 |
| 21/12/2017 | 1 | 18155 |
| 13/11/2017 | 1 | 18251 |
| 12/11/2017 | 1 | 17941 |
| 30/09/2017 | 1 | 17941 |
| 18/08/2017 | 0 | 0 |
| 06/08/2017 | 0 | 0 |
| 05/07/2017 | 13 | 10462 |
| 16/06/2017 | 13 | 10616 |
| 05/05/2017 | 13 | 10519 |
| 07/04/2017 | 13 | 10357 |
| 03/03/2017 | 13 | 10484 |
| 16/02/2017 | 13 | 10460 |
| 17/11/2016 | 13 | 10722 |
| 08/11/2016 | 13 | 10387 |
| 27/10/2016 | 13 | 10387 |
| 04/08/2016 | 13 | 10387 |
| 13/05/2016 | 0 | 0 |
| 25/02/2016 | 0 | 0 |
| 10/11/2015 | 0 | 0 |
| 08/10/2015 | 0 | 0 |
| 09/06/2015 | 0 | 0 |
| 14/04/2015 | 0 | 0 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | ![]() |
XXIII TORNEO DE TENIS VERÁN 2025 | FUNDACIÓN DE DEPORTES VILAGARCÍA | |
| 25/10/2024 | ![]() |
XXIX OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | CLUB DE TENIS PONTEVEDRA | |
| 22/12/2023 | ![]() |
Torneo de Navidad Mercan | Mercantil vigo | |
| 27/10/2023 | ![]() |
XXVIII OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA -LOURDES DOMINGUEZ- | CLUB DE TENIS PONTEVEDRA | |
| 17/07/2023 | ![]() |
XXI TORNEO DE TENIS VERÁN 2023 | Fundación de deportes Vilagarcía |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 26/10/2024 | ANGEL ARMESTO MARTINEZ | J FERNANDO AGUIN SENRA | 6/1-6/2 |
| 03/01/2024 |
J FERNANDO AGUIN SENRA
AIDA MARTINEZ ALFONSIN |
ARIANA PAZOS DEL AGUILA
YAGO DIAZ PEREZ |
6/1 6/2 |
| 02/01/2024 |
GONZALO LOPEZ BRAGA
BEGOÑA AMORIN RODRIGUEZ |
J FERNANDO AGUIN SENRA
AIDA MARTINEZ ALFONSIN |
6/3 7/6(6) |
| 28/10/2023 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | J FERNANDO AGUIN SENRA | 7/5-3/6-10/4 |