Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Alberto
Plágaro
Sánchez
4 de Septiembre de 1971
Masculino
7742829
Fecha | Nombre torneo | Club | ||
---|---|---|---|---|
26/04/2025 | ![]() |
CAMPEONATO GALLEGO DE PICKLEBALL. 3ª PRUEBA CIRCUITO LINTEL HEAD VILAGARCÍA DE AROUSA | FEXDEGA. VILAGARCÍA DE AROUSA | |
26/04/2025 | ![]() |
CAMPEONATO GALLEGO DE PICKLEBALL. 3ª PRUEBA CIRCUITO LINTEL HEAD VILAGARCÍA DE AROUSA | FEXDEGA. VILAGARCÍA DE AROUSA |
Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
---|---|---|---|
27/04/2025 | ALBERTO PLÁGARO SÁNCHEZ | LUIS SILVA PONTE | 13-11 |
27/04/2025 | RICARDO GONZALEZ LUIS | ALBERTO PLÁGARO SÁNCHEZ | 11-9 |
27/04/2025 | ENRIQUE ALVAREZ CARRUEBANO | ALBERTO PLÁGARO SÁNCHEZ | 11-3 |
27/04/2025 | ALBERTO PLÁGARO SÁNCHEZ | ISIDRO RODRIGUEZ MILLAN | 11-3 |
27/04/2025 | ALBERTO PLÁGARO SÁNCHEZ | JOSE MIGUEL ESPERON CHAPELA | 11-5 |
27/04/2025 | EMILIO CARBALLES SANDE | ALBERTO PLÁGARO SÁNCHEZ | 11-2 |
27/04/2025 | FRANCISCO YAÑEZ BREA | ALBERTO PLÁGARO SÁNCHEZ | 11-2 |
27/04/2025 |
ADRIANA GONZÁLEZ FERRO
JOSE CARLOS DIEGUEZ CONSTENLA |
ALBERTO PLÁGARO SÁNCHEZ
MARÍA VIEITES LOURO |
15-10 |
27/04/2025 |
ALBERTO PLÁGARO SÁNCHEZ
MARÍA VIEITES LOURO |
ADRIANA GONZÁLEZ FERRO
JOSE CARLOS DIEGUEZ CONSTENLA |
15-13 |
27/04/2025 |
IGNACIO GARRIDO CARRERA
BEGOÑA PEREIRA MARTINEZ |
ALBERTO PLÁGARO SÁNCHEZ
MARÍA VIEITES LOURO |
15-2 |
27/04/2025 |
JUAN CARLOS TARAZONA VELUTINI
GABRIELA OCHOA GUTIERREZ |
ALBERTO PLÁGARO SÁNCHEZ
MARÍA VIEITES LOURO |
15-5 |