Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, histórico, evolución, head-to-head
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha Nacimiento:
Sexo:
Número de licencia:
Alberto
MARTINEZ
MOUGAN
1 de Enero de 1977
Masculino
7530141
| Fecha | Puntos | Rank. Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 25 | 7342 |
| 23/03/2018 | 25 | 7373 |
| 21/12/2017 | 51 | 5175 |
| 13/11/2017 | 51 | 5283 |
| 12/11/2017 | 127 | 2514 |
| 30/09/2017 | 127 | 2514 |
| 18/08/2017 | 112 | 2811 |
| 06/08/2017 | 112 | 2794 |
| 05/07/2017 | 112 | 2813 |
| 16/06/2017 | 112 | 2850 |
| 05/05/2017 | 112 | 2844 |
| 07/04/2017 | 151 | 2134 |
| 03/03/2017 | 161 | 2028 |
| 16/02/2017 | 161 | 1966 |
| 17/11/2016 | 207 | 1657 |
| 08/11/2016 | 186 | 1822 |
| 27/10/2016 | 186 | 1822 |
| 04/08/2016 | 186 | 1822 |
| 13/05/2016 | 321 | 1082 |
| 25/02/2016 | 298 | 1097 |
| 10/11/2015 | 381 | 865 |
| 08/10/2015 | 537 | 605 |
| 09/06/2015 | 436 | 772 |
| 14/04/2015 | 389 | 827 |
| Fecha | Nombre torneo | Club | ||
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | ![]() |
Campeonato Gallego Absoluto - Benjamín y 4ª Prueba Head | Club de Tenis Pontevedra | |
| 23/07/2016 | ![]() |
77º CAMPEONATO GALLEGO ABSOLUTO DE TENIS - GALLEGO SILLA - GALLEGO BENJAMÍN | CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA | |
| 23/07/2016 | ![]() |
77º CAMPEONATO GALLEGO ABSOLUTO DE TENIS - GALLEGO SILLA - GALLEGO BENJAMÍN | CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA | |
| 01/07/2016 | ![]() |
21º Torneo CCD Sanxenxo. Estrella Damm N.A. O,O% | C.C.D. Sanxenxo | |
| 18/03/2016 | ![]() |
4 TORNEO SEMANA SANTA SANXENXO | CULTURAL SANXENXO | |
| 19/02/2016 | ![]() |
17º Torneo de Invierno CCD Sanxenxo | CCD Sanxenxo |
| Fecha | Jugador | Jugador | resultado |
|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | ALBERTO MARTINEZ MOUGAN | MARTIN FERNANDEZ CORES | 1/6-6/4-11/9 |
| 28/07/2016 |
JESUS S BOUZA PUENTE
LUIS MONTULL PIÑEIRO |
ALBERTO MARTINEZ MOUGAN
TELMO GARCIA CASTRO |
6/2 6/3 |
| 24/07/2016 | FRANCISCO JAVIE RODRIGUEZ MENENDEZ | ALBERTO MARTINEZ MOUGAN | 6/2 2/0 ret |
| 23/07/2016 | ALBERTO MARTINEZ MOUGAN | ASIER GONZALEZ SILVA | 6/2 6/0 |
| ADRIAN CESPON FERNANDEZ | ALBERTO MARTINEZ MOUGAN | 7-5/6-4 | |
| ALBERTO MARTINEZ MOUGAN | TELMO GARCIA CASTRO | 4-6/6-2/7-5 | |
| ALBERTO MARTINEZ MOUGAN | ALFREDO A LOUREIRO ALONSO | WO lesion |