Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Social A Tobeira
Club de Tenis A Tobeira
.
1 de Abril de 2017
31 de Diciembre de 2017
31 de Diciembre de 2017 a las 13:00
The time is 2025-11-17 08:54 p. m..
| # | IGNACIO SONEIRA FIEIRAS | MANUEL FUENTES FERNANDEZ | NILO R. PEREZ CALO | JOSE JOAQUIN CHIARRONI FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|
| IGNACIO SONEIRA FIEIRAS | ||||
| MANUEL FUENTES FERNANDEZ | ||||
| NILO R. PEREZ CALO | ||||
| JOSE JOAQUIN CHIARRONI FERNANDEZ |
The time is 2025-11-17 08:54 p. m..
| # | LISARDO GONZALEZ | ROBERTO LARROCHA | ANTONIO CONDE | MARCO GUZMAN CORTES | IAGO LARIÑO PATO | MANUEL ALVES PEREZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LISARDO GONZALEZ | 0/6-1/6 | 1/6-1/6 | 7/5-4/6-4/6 | |||
| ROBERTO LARROCHA | 6/0-6/1 | 1/6-2/6 | ||||
| ANTONIO CONDE | 6/1-6/2 | |||||
| MARCO GUZMAN CORTES | 6/1-6/1 | 6/1-6/1 | ||||
| IAGO LARIÑO PATO | 5/7-6/4-6/4 | 1/6-1/6 | ||||
| MANUEL ALVES PEREZ |
The time is 2025-11-17 08:54 p. m..
| # | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | GASPARD DE MONTS | JOSE IGLESIAS | ROBERT BAER | JAIME SALVADOR DIAZ |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | 6/2-6/0 | 2/6-0/6 | |||
| GASPARD DE MONTS | 5/7-4/6 | ||||
| JOSE IGLESIAS | |||||
| ROBERT BAER | 2/6-0/6 | 1/6-0/6 | |||
| JAIME SALVADOR DIAZ | 6/2-6/0 | 7/5-6/4 | 6/1-6/0 |
The time is 2025-11-17 08:54 p. m..
| # | JUAN ANTONIO GARCIA | PEDRO GALACHE | ANTONIO GRAÑA | MANUEL LAGO GONZALEZ |
|---|---|---|---|---|
| JUAN ANTONIO GARCIA | 6/0-6/0 | 6/0-6/1 | 1/6-6/4-2/0 | |
| PEDRO GALACHE | 0/6-0/6 | 4/6-6/4-4/6 | ||
| ANTONIO GRAÑA | 0/6-1/6 | 6/4-4/6-6/4 | 1/6-1/6 | |
| MANUEL LAGO GONZALEZ | 6/1-4/6-0/2 | 6/1-6/1 |
The time is 2025-11-17 08:54 p. m..
| # | MIGUEL MARTINEZ | JACOBO ALVAREZ | SANTIAGO MARTINEZ CARRERA | ALVARO CALERO |
|---|---|---|---|---|
| MIGUEL MARTINEZ | ||||
| JACOBO ALVAREZ | ||||
| SANTIAGO MARTINEZ CARRERA | ||||
| ALVARO CALERO |
The time is 2025-11-17 08:54 p. m..
| # | JOSÉ LUIS ÁLVAREZ | DOMINIC ROUJOU | ANGEL RODRÍGUEZ | LUIS FERNANDEZ PORROS |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIS ÁLVAREZ | 6/3-6/3 | 0/ | ||
| DOMINIC ROUJOU | 3/6-3/6 | 6/7-4/6 | ||
| ANGEL RODRÍGUEZ | 3/6-2/6 | |||
| LUIS FERNANDEZ PORROS | 7/6-6/4 | 6/3-6/2 |
The time is 2025-11-17 08:54 p. m..
| # | MANUEL ALVES PEREZ | JOSE IGLESIAS | FLORENTINO RIGUELA GONZALEZ | FERNANDO DEL VALLE |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL ALVES PEREZ | 6/3-3/6-3/6 | 2/6-2/6 | ||
| JOSE IGLESIAS | 3/6-6/3-6/3 | |||
| FLORENTINO RIGUELA GONZALEZ | 6/2-6/2 | |||
| FERNANDO DEL VALLE |
The time is 2025-11-17 08:54 p. m..
| # | REYES RODRÍGUEZ | CUCA VAZQUEZ | BEGOÑA PERREIRA | CONCHA VARELA VILA | SARA RIGÜELA | KARINS SPANSKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REYES RODRÍGUEZ | 6/4-6/2 | 6/3-6/3 | 0/6-1/6 | 2/6-1/6 | ||
| CUCA VAZQUEZ | 4/6-2/6 | 2/6-3/6 | 0/6-1/6 | 6/1-6/0 | ||
| BEGOÑA PERREIRA | 3/6-3/6 | 2/6-1/6 | ||||
| CONCHA VARELA VILA | 6/0-6/1 | 6/2-6/3 | 6/2-6/1 | 7/5-6/4 | ||
| SARA RIGÜELA | 6/2-6/1 | 6/0-6/1 | 5/7-4/6 | |||
| KARINS SPANSKA | 1/6-0/6 |