Aceptar
            Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
		
			
        
información, inscripciones, resultados, horarios
  Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Tenis "O Val Miñor" 2019/2020
Club De Tenis Nigrán
.
16 de Octubre de 2019
30 de Mayo de 2020
21 de Enero de 2020 a las 21:00
The time is 2025-11-04 01:21 a. m..
| # | JOSE Mª MARTINON MARTINEZ | BRUNO GARCIA-CAMBON FERNAN | MANUEL ALFONSO ÁLVAREZ CEBRIÁN | DANIEL GUISANDE LAGO | XACOBO SANMARTIN GARCIA | 
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE Mª MARTINON MARTINEZ | 0/6-0/6 | 6/3-6/1 | 6/3-5/7-0/10 | 6/3-6/3 | |
| BRUNO GARCIA-CAMBON FERNAN | 6/0-6/0 | 6/2-6/4 | 1/6-6/1-10/6 | 6/3-7/5 | |
| MANUEL ALFONSO ÁLVAREZ CEBRIÁN | 3/6-1/6 | 2/6-4/6 | 4/6-1/6 | 4/6-6/2-10/7 | |
| DANIEL GUISANDE LAGO | 3/6-7/5-10/0 | 6/1-1/6-6/10 | 6/4-6/1 | 0/6-6/2-10/6 | |
| XACOBO SANMARTIN GARCIA | 3/6-3/6 | 3/6-5/7 | 6/4-2/6-7/10 | 6/0-2/6-6/10 | 
The time is 2025-11-04 01:21 a. m..
| # | ANA R GONZALEZ IGLESIAS | PABLO REGUERA IGLESIAS | JESUS PRIETO GOMEZ | DENIS LOPEZ FERNANDEZ | SAMUEL ALONSO MARTINEZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ANA R GONZALEZ IGLESIAS | 6/7(5:7)-6/2-10/0 | 2/6-0/6 | 6/3-6/2 | 6/3-6/3 | |
| PABLO REGUERA IGLESIAS | 7/6(7:5)-2/6-0/10 | 4/6-6/3-4/10 | 6/4-4/6-7/10 | 4/6-7/6(8:6)-10/5 | |
| JESUS PRIETO GOMEZ | 6/2-6/0 | 6/4-3/6-10/4 | 6/4-6/4 | 4/6-5/7 | |
| DENIS LOPEZ FERNANDEZ | 3/6-2/6 | 4/6-6/4-10/7 | 4/6-4/6 | 6/4-2/6-10/6 | |
| SAMUEL ALONSO MARTINEZ | 3/6-3/6 | 6/4-6/7(6:8)-5/10 | 6/4-7/5 | 4/6-6/2-6/10 | 
The time is 2025-11-04 01:21 a. m..
| # | SUSANA VARELA VILA | DIEGO VICENTE GONZALEZ OLIVEIRA | KICO VAZQUEZ VAZQUEZ | ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | CARLOS BRAVO DIAZ | 
|---|---|---|---|---|---|
| SUSANA VARELA VILA | 6/3-6/1 | 6/0-6/0 | 6/0-6/1 | ||
| DIEGO VICENTE GONZALEZ OLIVEIRA | 3/6-1/6 | 5/7-6/3-10/8 | 6/7(0:7)-6/4-10/6 | ||
| KICO VAZQUEZ VAZQUEZ | 0/6-0/6 | 7/5-3/6-8/10 | 6/3-1/6-3/10 | ||
| ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | 0/6-1/6 | 7/6(7:0)-4/6-6/10 | 3/6-6/1-10/3 | ||
| CARLOS BRAVO DIAZ | 
The time is 2025-11-04 01:21 a. m..
| # | MARÍA FRANCELINA CRESPO MÉNDEZ | BRAIS GARCÍA DACUÑA | ANGELA PAZOS COMESAÑA | JUAN PEDROSA LAGO | 
|---|---|---|---|---|
| MARÍA FRANCELINA CRESPO MÉNDEZ | 2/6-6/3-10/7 | 3/6-5/7 | 1/6-3/6 | |
| BRAIS GARCÍA DACUÑA | 6/2-3/6-7/10 | 0/6-0/6 | 2/6-4/6 | |
| ANGELA PAZOS COMESAÑA | 6/3-7/5 | 6/0-6/0 | 2/6-3/6 | |
| JUAN PEDROSA LAGO | 6/1-6/3 | 6/2-6/4 | 6/2-6/3 |