Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Tenis O Val Miñor 2022/2023
Club De Tenis Nigrán
.
13 de Octubre de 2022
11 de Junio de 2023
8 de Octubre de 2022 a las 01:00
The time is 2025-11-17 08:53 p. m..
| # | GONZALO CARIÑO VAZQUEZ | IAGO CASTRO BUERGER | GONZALO MEIJIDE FRAGA | JUAN PEDROSA LAGO | ISMAEL SALGUEIRO ALONSO |
|---|---|---|---|---|---|
| GONZALO CARIÑO VAZQUEZ | 4/6-4/6 | 6/4-4/6-2/10 | 4/6-6/7(4:7) | 0/6-0/6 | |
| IAGO CASTRO BUERGER | 6/4-6/4 | 0/6-0/6 | 6/0-6/0 | 4/6-2/6 | |
| GONZALO MEIJIDE FRAGA | 4/6-6/4-10/2 | 6/0-6/0 | 6/7-6/4-6/0 | 6/1-6/1 | |
| JUAN PEDROSA LAGO | 6/4-7/6(7:4) | 0/6-0/6 | 7/6-4/6-0/6 | 1/6-6/3-5/10 | |
| ISMAEL SALGUEIRO ALONSO | 6/0-6/0 | 6/4-6/2 | 1/6-1/6 | 6/1-3/6-10/5 |
The time is 2025-11-17 08:53 p. m..
| # | JESUS PRIETO GOMEZ | ANA ROSA GONZALEZ IGLESIAS | JAVIER DE FRANCISCO BAÑA | XACOBO SANMARTIN GARCIA | PABLO REGUERA IGLESIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| JESUS PRIETO GOMEZ | 6/0-6/2 | 2/6-3/6 | 6/3-6/4 | ||
| ANA ROSA GONZALEZ IGLESIAS | 0/6-2/6 | 4/6-2/6 | 6/0-6/7(5:7)-8/10 | ||
| JAVIER DE FRANCISCO BAÑA | |||||
| XACOBO SANMARTIN GARCIA | 6/2-6/3 | 6/4-6/2 | 6/1-6/2 | ||
| PABLO REGUERA IGLESIAS | 3/6-4/6 | 0/6-7/6(7:5)-10/8 | 1/6-2/6 |
The time is 2025-11-17 08:53 p. m..
| # | MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | SAMUEL ALONSO MARTINEZ | ÁNGEL MARTIN MONTOYA | LESLIE COREA PEREZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | 6/4-6/2 | 6/4-6/2 | 6/2-6/1 | 6/7(4:7)-6/4-10/8 | |
| ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | 4/6-2/6 | 2/6-6/4-3/10 | 4/6-7/6(11:9)-11/4 | 3/6-1/6 | |
| SAMUEL ALONSO MARTINEZ | 4/6-2/6 | 6/2-4/6-10/3 | 6/1-6/1 | 1/6-4/6 | |
| ÁNGEL MARTIN MONTOYA | 2/6-1/6 | 6/4-6/7(9:11)-4/11 | 1/6-1/6 | 1/6-3/6 | |
| LESLIE COREA PEREZ | 7/6(7:4)-4/6-8/10 | 6/3-6/1 | 6/1-6/4 | 6/1-6/3 |
The time is 2025-11-17 08:53 p. m..
| # | SUSANA VARELA VILA | KICO VAZQUEZ VAZQUEZ | CARLOS BRAVO DÍAZ | JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ VILA | ANGELA PAZOS COMESAÑA | SILVIA VILLAR VALVERDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSANA VARELA VILA | 6/0-6/1 | 6/3-6/4 | 6/2-6/4 | 0/6-0/6 | 6/0-6/0 | |
| KICO VAZQUEZ VAZQUEZ | 0/6-1/6 | 6/7(5:7)-2/6 | 0/6-2/6 | 1/6-1/6 | ||
| CARLOS BRAVO DÍAZ | 3/6-4/6 | 6/3-7/5 | 7/6(7:4)-6/1 | 6/0-6/0 | ||
| JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ VILA | 2/6-4/6 | 7/6(7:5)-6/2 | 3/6-5/7 | 0/6-2/6 | 6/0-6/0 | |
| ANGELA PAZOS COMESAÑA | 6/0-6/0 | 6/0-6/2 | 6/7(4:7)-1/6 | 6/0-6/2 | 4/6-6/7(4:7) | |
| SILVIA VILLAR VALVERDE | 0/6-0/6 | 6/1-6/1 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 6/4-7/6(7:4) |