| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | POL PUIG MONTIEL | 11459006 | |
| 2. | RICARD LAZARO FARRES | 11477181 | |
| 3. | MAX CASADEVALL SAMON | 11355428 | |
| 4. | ALEJANDRO GUARDIA CASTA�O | 11587550 | |
| 5. | DANI CONSTANS PICART | 11374105 | |
| 6. | ADRIA GARRIDO RAMIREZ | 11475789 | |
| 7. | ERIC MORENO SANDOVAL | 11499044 | |
| 8. | MARC PUIGDOLLERS IBORRA | 11474476 | |
| 9. | MARC BRUGUERA RIUS | 11530525 | |
| 10. | IVAN | 11748160 | |
| 11. | ARTYOM | 11750529 |








