| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | PEDRO ECENARRO DEL | 7610472 | 831 |
| 2. | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | 389230 | 687 |
| 3. | PEDRO GOMEZ TOJA | 7658125 | 381 |
| 4. | MARTIN SANTAMARINA GARCIA | 7619614 | 284 |
| 5. | JORGE PABLOS BENAVIDES | 7520671 | 181 |
| 6. | MARCOS MARIÑO SANTALICES | 7633672 | 164 |
| 7. | DANIEL CRUZ PASTORIZA | 7625736 | 155 |
| 8. | CARLOS TUBIO MARTIN | 7664552 | 131 |
| 9. | PEDRO DOMINGUEZ ESTEVEZ | 7661079 | 127 |
| 10. | DAVID BELLO ARUFE | 7664718 | 88 |
| 11. | ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | 7657987 | 81 |
| 12. | DIEGO PORTELA IGLESIAS | 7640205 | 78 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | JULIAN BESTEIRO ALVAREZ | 3642411 | 52 |
| 2. | JAIME LINARES JUANATEY | 7548326 | 50 |
| 3. | JUAN SOUTO PARADELA | 7678660 | 42 |
| 4. | DANIEL PARDO GONZALEZ | 7610414 | 41 |
| 5. | MANUEL RAMALLO BLANCO | 7664487 | 35 |
| 6. | DAVID VILA PAZOS | 7679585 | 25 |
| 7. | DANIEL PEREZ RIVEIRO | 7665063 | 22 |
| 8. | ANGEL ARAGUNDI FIGUEIRA | 7682033 | 13 |
| 9. | DIEGO FLORES RIOS | 7560057 | 8 |
| 10. | CARLOS LIJO FERNANDEZ | 7671755 | 7 |
| 11. | JESUS SANTOMIL BORRAJO | 7595707 | 3 |
| 12. | RODRIGO MARTINEZ PORTELA | 7712492 | 2 |








