Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
I RANKING CDSCA MONTÓN
CSDA MONTÓN
.
1 de Marzo de 2023
30 de Junio de 2023
28 de Febrero de 2023 a las 15:00
The time is 2025-05-09 10:39 a. m..
# | CARLA NIETO/CARLA NIETO | CARLA HERMIDA/CARLA HERMIDA | DAVID GOLPE/DAVID GOLPE | JUAN MANUEL/JUAN MANUEL | DANIEL PITA/DANIEL PITA | MARTA NAVAS/MARTA NAVAS | MARINA CUSI ARIAS/MARINA MARINA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLA NIETO/CARLA NIETO | |||||||
CARLA HERMIDA/CARLA HERMIDA | 5/7-6/4-7/6 | 0/6-0/6 | |||||
DAVID GOLPE/DAVID GOLPE | 7/5-4/6-6/7 | 0/6-1/6 | |||||
JUAN MANUEL/JUAN MANUEL | 6/0-6/0 | 6/0-6/1 | 6/0-6/0 | ||||
DANIEL PITA/DANIEL PITA | |||||||
MARTA NAVAS/MARTA NAVAS | 0/6-0/6 | ||||||
MARINA CUSI ARIAS/MARINA MARINA |