Aceptar Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

RANKING TENIS 23-24

información, inscripciones, resultados, horarios

Nombre:

Club:

Email contacto

Fecha inicio:

Fecha fin :

Fecha fin inscripción:

Bases:

RANKING TENIS 23-24

SPORTING CLUB CASINO

.

28 de Octubre de 2023

26 de Mayo de 2024

23 de Octubre de 2023 a las 23:59

Descargar bases


ABSOLUTO MIXTO NO FEDERADA

The time is 2024-05-19 09:12 .

# SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO IÑIGO MOREIRA RIBERA ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO 6/4-6/7-8/10 3/6-1/6 3/6-3/6 6/3-1/6-10/5
IÑIGO MOREIRA RIBERA 4/6-7/6-10/8 6/7-2/6 4/6-6/7 6/3-6/2
ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO 6/3-6/1 7/6-6/2 1/6-4/6 3/6-7/6-10/7
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIAN 6/3-6/3 6/4-7/6 6/1-6/4 6/3-6/3
JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ 3/6-6/1-5/10 3/6-2/6 6/3-6/7-7/10 3/6-3/6

The time is 2024-05-19 09:12 .

# JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA JOSE CERNADAS FERNANDEZ ALEJANDRO ROO GARCIA JAVIER VILLAR PAREJA ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO
JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA 6/4-3/6-10/5 6/2-6/1 4/6-2/6 6/2-6/4 6/0-7/6
JOSE CERNADAS FERNANDEZ 4/6-6/3-5/10 6/2-2/6 4/6-6/1-12/10 6/3-7/6 5/7-6/2-7/10
ALEJANDRO ROO GARCIA 2/6-1/6 2/6-6/2 2/6-2/6 2/6-2/6 3/6-6/7
JAVIER VILLAR PAREJA 6/4-6/2 6/4-1/6-10/12 6/2-6/2 6/3-6/4
ALFREDO IGLESIAS BARCA/ALFREDO IGLESIAS BARCA 2/6-4/6 3/6-6/7 6/2-6/2 6/2-5/7-8/10
DIEGO ZAS CASTRO/DIEGO ZAS CASTRO 0/6-6/7 7/5-2/6-10/7 6/3-7/6 3/6-4/6 2/6-7/5-10/8

The time is 2024-05-19 09:12 .

# SANTIAGO PARENTE DE CASTRO EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU JORGE VEIGA LENDOIRO JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO AGUSTIN LOMBA GOMEZ
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO 3/6-1/6 5/7-2/6 6/3-6/3 7/6-2/6-5/10
EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU 6/3-6/1 6/2-6/2 7/5-6/0 7/6-6/4
JORGE VEIGA LENDOIRO 7/5-6/2 2/6-2/6 4/6-4/6 6/7-2/6 6/1-7/6
JOSE LUIS PENEDO FERNANDEZ 3/6-3/6 5/7-0/6 6/4-6/4 5/7-1/6 6/7-3/6
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO 6/7-6/2-10/5 7/6-6/2 7/5-6/1 3/6-3/6
AGUSTIN LOMBA GOMEZ 6/7-4/6 1/6-6/7 7/6-6/3 6/3-6/3

The time is 2024-05-19 09:12 .

# RAFAEL DEL BARRIO BERBEL TAMARA TORRADO CHEDAS PACO FEIJOO CEBRIAN JOSÉ ANTONIO PARADA CASTRO IVÁN GARCÍA VIVERO JUAN CARLOS COMESAÑA COMESAÑA/JUAN CARLOS COMESAÑA COMESAÑA
RAFAEL DEL BARRIO BERBEL 6/3-7/6 6/7-0/6 6/2-0/6-4/10 3/6-3/6 2/6-4/6
TAMARA TORRADO CHEDAS 3/6-6/7 2/6-0/6 2/6-4/6 3/6-3/6 3/6-2/6
PACO FEIJOO CEBRIAN 7/6-6/0 6/2-6/0 7/5-2/6-13/11 3/6-3/6 3/6-6/3-10/8
JOSÉ ANTONIO PARADA CASTRO 2/6-6/0-10/4 6/2-6/4 5/7-6/2-11/13 7/6-6/1 3/6-1/6
IVÁN GARCÍA VIVERO 6/3-6/3 6/3-6/3 6/3-6/3 6/7-1/6 2/6-6/3-10/6
JUAN CARLOS COMESAÑA COMESAÑA/JUAN CARLOS COMESAÑA COMESAÑA 6/2-6/4 6/3-6/2 6/3-3/6-8/10 6/3-6/1 6/2-3/6-6/10

The time is 2024-05-19 09:12 .

# RAFAEL PRIETO RÍOS FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO ÁNGEL M ALVAREZ MUÑOZ IAGO BARREIRO CORTIÑAS JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ
RAFAEL PRIETO RÍOS 1/6-1/6 7/5-6/4 1/6-1/6 2/6-2/6
FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO 6/1-6/1 6/0-6/0 6/3-6/1 3/6-6/7
ÁNGEL M ALVAREZ MUÑOZ 5/7-4/6 0/6-0/6 3/6-1/6 1/6-2/6
IAGO BARREIRO CORTIÑAS 6/1-6/1 3/6-1/6 6/3-6/1 1/6-0/6
JORGE MÉNDEZ SÁNCHEZ 6/2-6/2 6/3-7/6 6/1-6/2 6/1-6/0

The time is 2024-05-19 09:12 .

# ALEJANDRO NAVARRO GARCIA MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO/PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO RUBEN LOZANO MARTINEZ PAULA GARCÍA TENORIO
ALEJANDRO NAVARRO GARCIA 6/4-6/4 4/6-6/4-12/10 3/6-2/6 7/6-4/6-10/4
MIKKO IMMONEN/MIKKO IMMONEN 4/6-4/6 6/2-2/6-4/10 4/6-4/6 2/6-4/6
PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO/PEDRO JOSE MARTINEZ QUINTERO 6/4-4/6-10/12 2/6-6/2-10/4 6/7-6/4-6/10 7/6-3/6-6/10
RUBEN LOZANO MARTINEZ 6/3-6/2 6/4-6/4 7/6-4/6-10/6 6/7-6/4-10/6
PAULA GARCÍA TENORIO 6/7-6/4-4/10 6/2-6/4 6/7-6/3-10/6 7/6-4/6-6/10

The time is 2024-05-19 09:12 .

# ALBERTO FERNANDEZ FERRO ERNESTO MORENO VILLANUEVA ANTONIO R. CARDENAS BOTAS MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO DANIEL LOZANO MEIZOSO/DANIEL LOZANO MEIZOSO OMAR DIAZ ROSELL/OMAR DIAZ ROSELL
ALBERTO FERNANDEZ FERRO 6/2-6/4 1/6-3/6 1/6-1/6
ERNESTO MORENO VILLANUEVA 6/2-6/2 3/6-3/6
ANTONIO R. CARDENAS BOTAS 6/2-6/1 3/6-1/6 1/6-1/6
MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO 2/6-4/6 2/6-2/6 2/6-1/6 1/6-3/6 0/6-1/6
DANIEL LOZANO MEIZOSO/DANIEL LOZANO MEIZOSO 6/1-6/3 6/3-6/3 6/3-6/1 6/1-6/3
OMAR DIAZ ROSELL/OMAR DIAZ ROSELL 6/1-6/1 6/1-6/1 6/0-6/1

The time is 2024-05-19 09:12 .

# MIGUEL LOZANO GARRIDO MANUEL IGLESIAS PIN JOSE VIDAL REY DAVID GARCIA SAMPAYO NATALIA GARCIA ARCA/NATALIA GARCIA ARCA JESUS MONTERO GARRIDO
MIGUEL LOZANO GARRIDO 4/6-4/6 6/2-1/6-8/10 3/6-6/3-5/10 6/2-6/2 4/6-6/2-8/10
MANUEL IGLESIAS PIN 6/4-6/4 7/5-4/6-13/11 3/6-4/6 6/2-6/2 6/2-6/3
JOSE VIDAL REY 2/6-6/1-10/8 5/7-6/4-11/13 2/6-6/4-8/10 6/2-6/2 7/5-0/6-10/8
DAVID GARCIA SAMPAYO 6/3-3/6-10/5 6/3-6/4 6/2-4/6-10/8 6/2-6/2 4/6-6/2-8/10
NATALIA GARCIA ARCA/NATALIA GARCIA ARCA 2/6-2/6 2/6-2/6 2/6-2/6 2/6-2/6 2/6-2/6
JESUS MONTERO GARRIDO 6/4-2/6-10/8 2/6-3/6 5/7-6/0-8/10 6/4-2/6-10/8 6/2-6/2

The time is 2024-05-19 09:12 .

# IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ CÉSAR GARCÍA SEOANE MATEO TORRES NEIRA LUIS FERNANDO GONZALEZ DE FONTECHA RAMON CARNOTA GARCIA FRANCISCO J ALONSO GUTIERREZ/FRANCISCO J ALONSO GUTIERREZ
IGNACIO PÉREZ NÚÑEZ 1/6-5/7 2/6-4/6 1/6-6/7(5:7) 2/6-2/6 1/6-0/6
CÉSAR GARCÍA SEOANE 6/1-7/5 6/3-7/5 7/5-6/3 2/6-4/6 1/6-6/4-6/10
MATEO TORRES NEIRA 6/2-6/4 3/6-5/7 7/5-6/1 7/5-6/1 1/6-4/6
LUIS FERNANDO GONZALEZ DE FONTECHA 6/1-7/6(7:5) 5/7-3/6 5/7-1/6 4/6-7/5-2/10 4/6-4/6
RAMON CARNOTA GARCIA 6/2-6/2 6/2-6/4 5/7-1/6 6/4-5/7-10/2 6/2-6/7-8/10
FRANCISCO J ALONSO GUTIERREZ/FRANCISCO J ALONSO GUTIERREZ 6/1-6/0 6/1-4/6-10/6 6/1-6/4 6/4-6/4 2/6-7/6-10/8

The time is 2024-05-19 09:12 .

# JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS PABLO ÁLVAREZ GARRIDO BRUNO GARCÍA SENDE VICTOR QUERENTES OTERO ANTONIO GALAN TRIANA/ANTONIO GALAN TRIANA
JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS 4/6-6/2-10/5 7/5-6/1 6/1-6/0 4/6-3/6
PABLO ÁLVAREZ GARRIDO 6/4-2/6-5/10 4/6-6/3-5/10 6/3-6/4 2/6-6/4-5/10
BRUNO GARCÍA SENDE 5/7-1/6 6/4-3/6-10/5 4/6-1/6 2/6-5/7
VICTOR QUERENTES OTERO 1/6-0/6 3/6-4/6 6/4-6/1 0/6-0/6
ANTONIO GALAN TRIANA/ANTONIO GALAN TRIANA 6/4-6/3 6/2-4/6-10/5 6/2-7/5 6/0-6/0