| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | JACOBO GOMEZ PATO | 7684443 | 314 |
| 2. | FEDERICO CABRERA PEREZ | 7706958 | 246 |
| 3. | MARC NICOLAS ANDRADE | 7693345 | 244 |
| 4. | ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO | 7719844 | 238 |
| 5. | PABLO SOMOZA REMESEIRO | 7711270 | 230 |
| 6. | MARTÍN RODRIGUEZ FIGUEIREDO | 7691315 | 229 |
| 7. | MATEO PEREIRO PACIO | 16653330 | 152 |
| 8. | EDUARDO SANCHEZ ASTOR | 7709043 | 131 |
| 9. | YAGO DIAZ PEREZ | 7703128 | 99 |
| 10. | DANIEL BAS GÓMEZ | 7715983 | 92 |
| 11. | MARCOS PACHECO RODRÍGUEZ | 7712393 | 82 |
| 12. | MARTIN RIVEIRO BERMUDEZ | 16651003 | 76 |
| 13. | JAVIER LOIS IGLESIAS | 7722201 | 70 |
| 14. | BRUNO FREIRE SALGADO | 7710008 | 59 |
| 15. | ANTON SOUTELO FERNANDEZ | 7713234 | 59 |
| 16. | MATEO MORENO SAMPEDRO | 16657275 | 47 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | ALEJANDRO POL ZAS | 7722409 | 42 |
| 2. | ROMEO ROBLEDA LEIRO | 7742275 | 41 |
| 3. | PEPE LOBEIRAS FERNÁNDEZ | 7706122 | 36 |
| 4. | JAIME RIOCEREZO BOBILLO | 7731103 | 34 |
| 5. | DANIEL SUAREZ MIGUEZ | 7728358 | 34 |
| 6. | ALVARO BLANCO VILLA | 7705752 | 34 |
| 7. | MATEO SÁNCHEZ PENA | 7704465 | 34 |
| 8. | MARIO FERRADAS PEREZ | 7728308 | 28 |
| 9. | BLAS VILLANUEVA GONZALEZ | 7713341 | 23 |
| 10. | SIMON OUTEIRIÑO MENDEZ | 7733117 | 21 |
| 11. | LUIS TELMO SANTALICES DE | 7731088 | 18 |
| 12. | ÁNGEL PARENTE DOMÍNGUEZ | 7713515 | 11 |
| 13. | ANXO RODRIGUEZ CARRACEDO | 7673462 | 8 |
| 14. | XOEL FOUZ CORREDOIRA | 7720809 | 2 |
| 15. | MATEO SUÁREZ GIL | 167105520 | 0 |








