Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Pádel Ponteareas 17-18
Pádel Ponteareas, Complejo Deportivo Álvaro Pino
.
6 de Noviembre de 2017
26 de Mayo de 2018
4 de Noviembre de 2017 a las 00:59
The time is 2025-10-26 09:46 a. m..
| # | MANUEL ESTÉVEZ LAGO/JOSÉ CARLOS PRIETO ROGET | KIKE ATMOSFERA/CARLOS ALBERTO MARIÑO GONZALEZ | DELIO GONZÁLEZ FRAGUEIRO/MANUEL MARQUEZ MO | ELISARDO CODESEDA MOURIÑO/CARLOS COUSILLAS FUENTES |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL ESTÉVEZ LAGO/JOSÉ CARLOS PRIETO ROGET | 6/1-4/6-4/4 | |||
| KIKE ATMOSFERA/CARLOS ALBERTO MARIÑO GONZALEZ | 1/6-6/4-4/4 | 6/1-6/4-6/1 | 6/3-4/6-6/4 | |
| DELIO GONZÁLEZ FRAGUEIRO/MANUEL MARQUEZ MO | 1/6-4/6-1/6 | |||
| ELISARDO CODESEDA MOURIÑO/CARLOS COUSILLAS FUENTES | 3/6-6/4-4/6 |
The time is 2025-10-26 09:46 a. m..
| # | DAVID FERNANDEZ TORRES/ADRIAN BARROS ABALDE | MARIO RODRÍGUEZ REAL/RAÚL GARCÍA ARCA | PABLO SIEIRO GONZALEZ/DAVID DOMINGUEZ FERNANDEZ | ROBERTO ALVAREZ TOMBO/JORGE ALVAREZ POMBO |
|---|---|---|---|---|
| DAVID FERNANDEZ TORRES/ADRIAN BARROS ABALDE | 7/5-6/4 | 6/6(7:5)-6/6(7:4) | 3/6-6/1-6/2 | |
| MARIO RODRÍGUEZ REAL/RAÚL GARCÍA ARCA | 5/7-4/6 | 3/6-0/6 | ||
| PABLO SIEIRO GONZALEZ/DAVID DOMINGUEZ FERNANDEZ | 6/6(5:7)-6/6(4:7) | 6/3-6/0 | 4/6-6/1-4/6 | |
| ROBERTO ALVAREZ TOMBO/JORGE ALVAREZ POMBO | 6/3-1/6-2/6 | 6/4-1/6-6/4 |
The time is 2025-10-26 09:46 a. m..
| # | SANTIAGO ESTEVEZ MIGUÉLEZ/SAUL TATO ESTÉVEZ | JOSÉ ANTONIO MOURIÑO FRADE/GUILLERMO IGLESIAS SANCHEZ | MARIO REBOREDA/... | DAVID DOMÍNGUEZ PORTO/SERGIO DOMÍNGUEZ PORTO |
|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO ESTEVEZ MIGUÉLEZ/SAUL TATO ESTÉVEZ | 6/1-6/3 | |||
| JOSÉ ANTONIO MOURIÑO FRADE/GUILLERMO IGLESIAS SANCHEZ | 6/4-7/5 | |||
| MARIO REBOREDA/... | 4/6-5/7 | 5/7-4/6 | ||
| DAVID DOMÍNGUEZ PORTO/SERGIO DOMÍNGUEZ PORTO | 1/6-3/6 | 7/5-6/4 |
The time is 2025-10-26 09:46 a. m..
| # | DAVID GONZÁLEZ/ALEXANDER BARROS | MANUEL SOBRAL SECO/JOSÉ BENITO MONTERO DAVID | JAVIER PAZOS/CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | SEGUNDO COUÑAGO PEREZ |
|---|---|---|---|---|
| DAVID GONZÁLEZ/ALEXANDER BARROS | 2/6-3/6 | 6/4-6/3 | ||
| MANUEL SOBRAL SECO/JOSÉ BENITO MONTERO DAVID | 5/7-6/2-5/7 | 2/6-4/6 | ||
| JAVIER PAZOS/CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 6/2-6/3 | 7/5-2/6-7/5 | 5/7-6/2-6/0 | |
| SEGUNDO COUÑAGO PEREZ | 4/6-3/6 | 6/2-6/4 | 7/5-2/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 09:46 a. m..
| # | PEDRO GONZALEZ VAZQUEZ/ROQUE NIETO CAMPOS | JESUS LOPEZ MOSCOSO/JUAN PABLO COVELO PORTO | JOSE RAMON FERNANDEZ GARCIA/JUAN RAMON RODRIGUEZ ROCHA | SAMUEL RIVADA LUSQUIÑOS/PABLO RIVADA RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO GONZALEZ VAZQUEZ/ROQUE NIETO CAMPOS | 6/4-6/4 | 6/4-6/4 | ||
| JESUS LOPEZ MOSCOSO/JUAN PABLO COVELO PORTO | 4/6-4/6 | 1/6-1/6 | ||
| JOSE RAMON FERNANDEZ GARCIA/JUAN RAMON RODRIGUEZ ROCHA | 4/6-4/6 | 8/6-1/6-4/6 | ||
| SAMUEL RIVADA LUSQUIÑOS/PABLO RIVADA RODRIGUEZ | 6/1-6/1 | 6/8-6/1-6/4 |
The time is 2025-10-26 09:46 a. m..
| # | ALEJANDRO ANDUJAR DE LA CRUZ /... | ISAAC PEREZ MONTERO/FREDDY RAMOS DACAL | EDUARDO LOPEZ MARTINEZ/MARCOS MARTINS LOPEZ | JAIME ABAD MARTÍNEZ/DAVID SOTO MIGUEZ |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ANDUJAR DE LA CRUZ /... | 6/4-6/7-7/6 | |||
| ISAAC PEREZ MONTERO/FREDDY RAMOS DACAL | 6/4-4/6-6/3 | 4/6-2/6 | ||
| EDUARDO LOPEZ MARTINEZ/MARCOS MARTINS LOPEZ | 4/6-6/4-3/6 | |||
| JAIME ABAD MARTÍNEZ/DAVID SOTO MIGUEZ | 4/6-7/6-6/7 | 6/4-6/2 |
The time is 2025-10-26 09:46 a. m..
| # | LEANDRO PEREZ LACAL/XABI MATA CASES | ANTONIO PORTO/JOSE LUIS BATALLAN CABAÑAS | ANXO CARBALLO RIVAS/MANUEL FERREIRA GONZALEZ | IAGO GARRIDO RODRIGUEZ/DENNIS GUERRA COLMENERO |
|---|---|---|---|---|
| LEANDRO PEREZ LACAL/XABI MATA CASES | 1/6-5/7 | 6/0-6/0 | ||
| ANTONIO PORTO/JOSE LUIS BATALLAN CABAÑAS | 6/0-6/0 | |||
| ANXO CARBALLO RIVAS/MANUEL FERREIRA GONZALEZ | 6/1-7/5 | 6/0-6/0 | ||
| IAGO GARRIDO RODRIGUEZ/DENNIS GUERRA COLMENERO | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 09:46 a. m..
| # | ROBERTO GONZALEZ OTERO/CARLOS PREGAL MORAN | JAVIER CASADO ALONSO/JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ | FRANCISCO TRONCOSO AMOEDO/DANIEL CANTOS GONZÁLEZ | JOSE MANUEL NOGUEIRA DURAN/CARLOS DIAZ OTERO | CESAR BERNARDEZ GONZALEZ/RAMON BARREIRO FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO GONZALEZ OTERO/CARLOS PREGAL MORAN | 3/6-6/4-7/5 | 6/3-6/4 | |||
| JAVIER CASADO ALONSO/JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ | 6/3-4/6-5/7 | 6/4-6/3 | |||
| FRANCISCO TRONCOSO AMOEDO/DANIEL CANTOS GONZÁLEZ | 3/6-4/6 | 4/6-3/6 | |||
| JOSE MANUEL NOGUEIRA DURAN/CARLOS DIAZ OTERO | 4/6-4/6 | ||||
| CESAR BERNARDEZ GONZALEZ/RAMON BARREIRO FERNANDEZ | 6/4-6/4 |