Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga Pádel Ponteareas 2019
Academia Pádel Ponteareas
.
26 de Diciembre de 2018
31 de Mayo de 2019
22 de Enero de 2019 a las 20:00
The time is 2025-10-26 09:33 a. m..
| # | JUAN IGNACIO ITALIANI MORALES/SEGUNDO ULPIANO COUÑAGO PEREZ | KIKE VILA PEREZ /CARLOS ALBERTO MARIÑO GONZALEZ | TOMÁS RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ/EDUARDO EMILIO VIGO |
|---|---|---|---|
| JUAN IGNACIO ITALIANI MORALES/SEGUNDO ULPIANO COUÑAGO PEREZ | 4/6-6/4-3/6 | 6/0-6/1 | |
| KIKE VILA PEREZ /CARLOS ALBERTO MARIÑO GONZALEZ | 6/4-4/6-6/3 | 6/1-6/2 | |
| TOMÁS RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ/EDUARDO EMILIO VIGO | 0/6-1/6 | 1/6-2/6 |
The time is 2025-10-26 09:33 a. m..
| # | RAUL MANUEL GARCIA ARCA/MARIO RODRÍGUEZ REAL | DAVID FERNANDEZ TORRES/LUIS JORGE MARTINEZ MARCO | JOSE ANTONIO MOURIÑO FRADE/GUILLERMO IGLESIAS SANCHEZ |
|---|---|---|---|
| RAUL MANUEL GARCIA ARCA/MARIO RODRÍGUEZ REAL | 3/6-4/6 | 6/3-6/3 | |
| DAVID FERNANDEZ TORRES/LUIS JORGE MARTINEZ MARCO | 6/3-6/4 | 6/0-6/0 | |
| JOSE ANTONIO MOURIÑO FRADE/GUILLERMO IGLESIAS SANCHEZ | 3/6-3/6 | 0/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 09:33 a. m..
| # | PABLO COVELO PORTO/JESUS LOPEZ MOSCOSO | DANIEL VILAS DOMINGUEZ/GUS EDUARDO BENATTI | MARIO REBOREDA PEREZ/ALEJANDRO DAVID GONZALEZ MARTINEZ |
|---|---|---|---|
| PABLO COVELO PORTO/JESUS LOPEZ MOSCOSO | 6/0-6/0 | 2/6-6/2-4/6 | |
| DANIEL VILAS DOMINGUEZ/GUS EDUARDO BENATTI | 0/6-0/6 | 6/1-6/0 | |
| MARIO REBOREDA PEREZ/ALEJANDRO DAVID GONZALEZ MARTINEZ | 6/2-2/6-6/4 | 1/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 09:33 a. m..
| # | JAVIER PAZOS/CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | ANXO CARBALLO RIVAS/MANUEL FERREIRA GONZALEZ | JOSE RAMON FERNANDEZ GARCIA/JUAN RAMON RODRIGUEZ ROCHA |
|---|---|---|---|
| JAVIER PAZOS/CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 3/6-0/6 | 6/0-6/0 | |
| ANXO CARBALLO RIVAS/MANUEL FERREIRA GONZALEZ | 6/3-6/0 | 6/0-6/0 | |
| JOSE RAMON FERNANDEZ GARCIA/JUAN RAMON RODRIGUEZ ROCHA | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 |
The time is 2025-10-26 09:33 a. m..
| # | JAIME ABAD MARTÍNEZ/DAVID SOTO MÍGUEZ | JACOBO RIVERO BLANCO/MARTIN CARRERA BLANCO | DAVID GONZÁLEZ/ALEXANDER BARROS |
|---|---|---|---|
| JAIME ABAD MARTÍNEZ/DAVID SOTO MÍGUEZ | 6/1-6/4 | 6/2-6/4 | |
| JACOBO RIVERO BLANCO/MARTIN CARRERA BLANCO | 1/6-4/6 | 1/6-2/6 | |
| DAVID GONZÁLEZ/ALEXANDER BARROS | 2/6-4/6 | 6/1-6/2 |
The time is 2025-10-26 09:33 a. m..
| # | ROBERTO GONZALEZ OTERO/CARLOS MORON PREGAL | XAVIER MATA CASES /ÓSCAR DAVILA ALONSO | JORGE GARCIA DOMINGUEZ/JAVIER CASADO ALONSO |
|---|---|---|---|
| ROBERTO GONZALEZ OTERO/CARLOS MORON PREGAL | 3/6-4/6 | 3/6-6/1-3/6 | |
| XAVIER MATA CASES /ÓSCAR DAVILA ALONSO | 6/3-6/4 | 6/3-6/1 | |
| JORGE GARCIA DOMINGUEZ/JAVIER CASADO ALONSO | 6/3-1/6-6/3 | 3/6-1/6 |
The time is 2025-10-26 09:33 a. m..
| # | JOSÉ NICOLÁS MÉNDEZ SANTOS/ANXO PREGAL AMIL | JAVIER LOPEZ MARTINEZ/VÍCTOR MANUEL DOMINGUEZ FERNANDEZ | JOSÉ ANTONIO PORTO LORENZO/GABRIEL PREGO LAGO | FRANCISCO DOMÍNGUEZ PAZO/DAVID GROBA BARROS |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ NICOLÁS MÉNDEZ SANTOS/ANXO PREGAL AMIL | 1/6-2/6 | 6/0-6/0 | 0/6-1/6 | |
| JAVIER LOPEZ MARTINEZ/VÍCTOR MANUEL DOMINGUEZ FERNANDEZ | 6/1-6/2 | 0/6-0/6 | 0/6-3/6 | |
| JOSÉ ANTONIO PORTO LORENZO/GABRIEL PREGO LAGO | 0/6-0/6 | 6/0-6/0 | 6/1-6/0 | |
| FRANCISCO DOMÍNGUEZ PAZO/DAVID GROBA BARROS | 6/0-6/1 | 6/0-6/3 | 1/6-0/6 |