Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE PADEL POR PAREJAS EN EL RCNV
RCNV
.
16 de Noviembre de 2020
30 de Junio de 2021
31 de Marzo de 2021 a las 02:00
The time is 2025-10-26 09:34 a. m..
| # | ÓSCAR GUTIÉRREZ/IVÁN INFESTAS | BRAULIO PÉREZ/CARLOS BUENO OLIVA | JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS ANLLO | PABLO ARMADA/JAVIER PIÑEIRO |
|---|---|---|---|---|
| ÓSCAR GUTIÉRREZ/IVÁN INFESTAS | 5/7-6/3-3/6 | 6/3-6/3 | ||
| BRAULIO PÉREZ/CARLOS BUENO OLIVA | 7/5-3/6-6/3 | 6/0-6/7(5:7)-6/4 | 6/3-6/3 | |
| JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS ANLLO | 3/6-3/6 | 0/6-7/6(7:5)-4/6 | 7/6(7:4)-6/0 | |
| PABLO ARMADA/JAVIER PIÑEIRO | 0/ | 3/6-3/6 | 6/7(4:7)-0/6 |
The time is 2025-10-26 09:34 a. m..
| # | JUAN MALLÓN/ALFREDO SILVA TOJO | CESAR MARTINEZ VELAMAZAN/RICARDO FUCIÑOS CEBREIRO | JAVIER GARRIDO VALENZUELA/FERNANDO GARRIDO | JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO BREA |
|---|---|---|---|---|
| JUAN MALLÓN/ALFREDO SILVA TOJO | 1/6-6/2-6/2 | 3/6-3/6 | 6/4-6/3 | |
| CESAR MARTINEZ VELAMAZAN/RICARDO FUCIÑOS CEBREIRO | 6/1-2/6-2/6 | 3/6-7/5-6/7(5:7) | 6/3-6/4 | |
| JAVIER GARRIDO VALENZUELA/FERNANDO GARRIDO | 6/3-6/3 | 6/3-5/7-7/6(7:5) | 6/2-6/4 | |
| JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO BREA | 4/6-3/6 | 3/6-4/6 | 2/6-4/6 |
The time is 2025-10-26 09:34 a. m..
| # | JACOBO DEL VALLE PALLARES/ROBERTO SANCHEZ VILA | FÉLIX OTEGUI/PABLO BELOSO | ANGEL DE PRADO/FERNANDO HARAMOGLIS | JOSE VIDAL URDAMPILLETA/ALVARO MARTÍNEZ DEL AMO |
|---|---|---|---|---|
| JACOBO DEL VALLE PALLARES/ROBERTO SANCHEZ VILA | ||||
| FÉLIX OTEGUI/PABLO BELOSO | 6/1-6/0 | 6/4-6/3 | ||
| ANGEL DE PRADO/FERNANDO HARAMOGLIS | 1/6-0/6 | 2/6-3/6 | ||
| JOSE VIDAL URDAMPILLETA/ALVARO MARTÍNEZ DEL AMO | 4/6-3/6 | 6/2-6/3 |
The time is 2025-10-26 09:34 a. m..
| # | ADOLFO REY GAVELA/ARTURO VAZQUEZ | RAFAEL CABADAS/DIEGO PAYO RIVEIRO | JUANJO DE LA CERDA/JOSE FARIÑA RODRIGUEZ | GERARDO MORÁN MARQUEZ/PEDRO SOBRINO MORÁN |
|---|---|---|---|---|
| ADOLFO REY GAVELA/ARTURO VAZQUEZ | 6/2-6/4 | 6/3-6/1 | ||
| RAFAEL CABADAS/DIEGO PAYO RIVEIRO | 2/6-4/6 | 3/6-6/2-6/4 | 6/3-6/3 | |
| JUANJO DE LA CERDA/JOSE FARIÑA RODRIGUEZ | 3/6-1/6 | 6/3-2/6-4/6 | ||
| GERARDO MORÁN MARQUEZ/PEDRO SOBRINO MORÁN | 0/ | 3/6-3/6 | 0/ |
The time is 2025-10-26 09:34 a. m..
| # | TOMÁS ALONSO/JAVIER RAMOS | ARSENIO RODRIGUEZ/IGNACIO GOMEZ COIRA | ALBERTO RODRIGUEZ/LOIS FERNANDEZ | FERNANDO DEL RIO/JAVIER DEL RIO |
|---|---|---|---|---|
| TOMÁS ALONSO/JAVIER RAMOS | ||||
| ARSENIO RODRIGUEZ/IGNACIO GOMEZ COIRA | 6/4-6/2 | 6/2-1/6-4/6 | ||
| ALBERTO RODRIGUEZ/LOIS FERNANDEZ | 4/6-2/6 | 1/6-3/6 | ||
| FERNANDO DEL RIO/JAVIER DEL RIO | 2/6-6/1-6/4 | 6/1-6/3 |
The time is 2025-10-26 09:34 a. m..
| # | JORGE REY/RUBÉN RODRÍGUEZ | HERIBERTO GARCÍA/DANIEL GUISANDE | JAVIER ANTUÑA/JUAN LUIS OTERO | CARLOS LOPEZ BLANCO/ALEJANDRO REBOREDO |
|---|---|---|---|---|
| JORGE REY/RUBÉN RODRÍGUEZ | ||||
| HERIBERTO GARCÍA/DANIEL GUISANDE | 6/3-6/4 | 3/6-4/6 | ||
| JAVIER ANTUÑA/JUAN LUIS OTERO | 3/6-4/6 | 4/6-4/6 | ||
| CARLOS LOPEZ BLANCO/ALEJANDRO REBOREDO | 6/3-6/4 | 6/4-6/4 |
The time is 2025-10-26 09:34 a. m..
| # | MARTÍN OLLERO LAMAS/ALBERTO OLLERO LORENZO | JUAN ANTONIO FERNANDEZ PINA/ANDRÉS FERNANDEZ ALVAREZ | JAVIER CARRERA GUTIERREZ/ALVARO CABEZAS FRANCO | JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ/JAVIER FERNANDEZ LORENZO |
|---|---|---|---|---|
| MARTÍN OLLERO LAMAS/ALBERTO OLLERO LORENZO | ||||
| JUAN ANTONIO FERNANDEZ PINA/ANDRÉS FERNANDEZ ALVAREZ | 4/6-5/7 | |||
| JAVIER CARRERA GUTIERREZ/ALVARO CABEZAS FRANCO | 7/5-3/6-3/6 | |||
| JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ/JAVIER FERNANDEZ LORENZO | 6/4-7/5 | 5/7-6/3-6/3 |