Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE PADEL POR PAREJAS EN EL RCNV
RCNV
.
16 de Noviembre de 2020
30 de Junio de 2021
31 de Marzo de 2021 a las 02:00
The time is 2025-10-26 07:16 a. m..
| # | FÉLIX OTEGUI/PABLO BELOSO | JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS ANLLO | JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO BREA | FERNANDO DEL RIO/JAVIER DEL RIO |
|---|---|---|---|---|
| FÉLIX OTEGUI/PABLO BELOSO | 7/6(7:5)-6/3 | |||
| JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS ANLLO | ||||
| JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO BREA | ||||
| FERNANDO DEL RIO/JAVIER DEL RIO | 6/7(5:7)-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:16 a. m..
| # | BRAULIO PÉREZ/CARLOS BUENO OLIVA | ADOLFO REY GAVELA/ARTURO VAZQUEZ | JAVIER GARRIDO VALENZUELA/FERNANDO GARRIDO | JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS |
|---|---|---|---|---|
| BRAULIO PÉREZ/CARLOS BUENO OLIVA | 6/1-7/5 | 6/4-2/6-4/6 | 6/3-6/3 | |
| ADOLFO REY GAVELA/ARTURO VAZQUEZ | 1/6-5/7 | 0/6-2/6 | 3/6-3/6 | |
| JAVIER GARRIDO VALENZUELA/FERNANDO GARRIDO | 4/6-6/2-6/4 | 6/0-6/2 | 6/0-6/3 | |
| JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS | 3/6-3/6 | 6/3-6/3 | 0/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 07:16 a. m..
| # | CESAR MARTINEZ VELAMAZAN/RICARDO FUCIÑOS CEBREIRO | RAFAEL CABADAS/DIEGO PAYO RIVEIRO | JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ/JAVIER FERNANDEZ LORENZO | TOMÁS ALONSO/RAUL GARCIA |
|---|---|---|---|---|
| CESAR MARTINEZ VELAMAZAN/RICARDO FUCIÑOS CEBREIRO | ||||
| RAFAEL CABADAS/DIEGO PAYO RIVEIRO | 7 de Julio de 2021 a las 22:30 | 7/6(7:5)-7/5 | ||
| JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ/JAVIER FERNANDEZ LORENZO | 0/ | 1/6-4/6 | ||
| TOMÁS ALONSO/RAUL GARCIA | 6/7(5:7)-5/7 | 6/1-6/4 |
The time is 2025-10-26 07:16 a. m..
| # | ÓSCAR GUTIÉRREZ/IVÁN INFESTAS | JUAN MALLÓN/ALFREDO SILVA TOJO | ARSENIO RODRIGUEZ/IGNACIO GOMEZ COIRA | ANGEL DE PRADO/FERNANDO HARAMOGLIS |
|---|---|---|---|---|
| ÓSCAR GUTIÉRREZ/IVÁN INFESTAS | ||||
| JUAN MALLÓN/ALFREDO SILVA TOJO | ||||
| ARSENIO RODRIGUEZ/IGNACIO GOMEZ COIRA | ||||
| ANGEL DE PRADO/FERNANDO HARAMOGLIS |
The time is 2025-10-26 07:16 a. m..
| # | HERIBERTO GARCÍA/DANIEL GUISANDE | GERARDO MORÁN MARQUEZ/PEDRO SOBRINO MORÁN | PABLO ARMADA/JAVIER PIÑEIRO | CARLOS LOPEZ BLANCO/ANTONIO BUA |
|---|---|---|---|---|
| HERIBERTO GARCÍA/DANIEL GUISANDE | 4/6-5/7 | 0/6-2/6 | ||
| GERARDO MORÁN MARQUEZ/PEDRO SOBRINO MORÁN | 6/4-7/5 | |||
| PABLO ARMADA/JAVIER PIÑEIRO | 6/0-6/2 | |||
| CARLOS LOPEZ BLANCO/ANTONIO BUA |
The time is 2025-10-26 07:16 a. m..
| # | JUANJO DE LA CERDA/JOSE FARIÑA RODRIGUEZ | ALBERTO RODRIGUEZ/LOIS FERNANDEZ | JAVIER ANTUÑA/JUAN LUIS OTERO | JUAN CAMESELLE/ROBERTO GOÑI |
|---|---|---|---|---|
| JUANJO DE LA CERDA/JOSE FARIÑA RODRIGUEZ | 6/7(4:7)-6/7(5:7) | 1/6-5/7 | ||
| ALBERTO RODRIGUEZ/LOIS FERNANDEZ | 6/0-6/3 | 3/6-5/7 | ||
| JAVIER ANTUÑA/JUAN LUIS OTERO | 7/6(7:4)-7/6(7:5) | 0/6-3/6 | 5/7-7/6(7:5)-5/7 | |
| JUAN CAMESELLE/ROBERTO GOÑI | 6/1-7/5 | 6/3-7/5 | 7/5-6/7(5:7)-7/5 |