Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE PADEL POR PAREJAS EN EL RCNV
RCNV
.
16 de Noviembre de 2020
30 de Junio de 2021
31 de Marzo de 2021 a las 02:00
The time is 2025-10-26 09:55 a. m..
| # | BRAULIO PÉREZ/CARLOS BUENO OLIVA | FÉLIX OTEGUI/PABLO BELOSO | JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS ANLLO | RAFAEL CABADAS/DIEGO PAYO RIVEIRO |
|---|---|---|---|---|
| BRAULIO PÉREZ/CARLOS BUENO OLIVA | 7/5-1/6-4/6 | 2/6-7/5-4/6 | 6/7(4:7)-6/4-7/6(7:5) | |
| FÉLIX OTEGUI/PABLO BELOSO | 5/7-6/1-6/4 | 3/6-2/6 | 6/2-6/4 | |
| JAVIER GARRIDO ANLLO/ALVARO DOTRAS ANLLO | 6/2-5/7-6/4 | 6/3-6/2 | 6/4-4/6-2/6 | |
| RAFAEL CABADAS/DIEGO PAYO RIVEIRO | 7/6(7:4)-4/6-6/7(5:7) | 2/6-4/6 | 4/6-6/4-6/2 |
The time is 2025-10-26 09:55 a. m..
| # | ÓSCAR GUTIÉRREZ/IVÁN INFESTAS | JUAN MALLÓN/ALFREDO SILVA TOJO | FERNANDO DEL RIO/JAVIER DEL RIO | JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS |
|---|---|---|---|---|
| ÓSCAR GUTIÉRREZ/IVÁN INFESTAS | ||||
| JUAN MALLÓN/ALFREDO SILVA TOJO | ||||
| FERNANDO DEL RIO/JAVIER DEL RIO | 6/3-7/6(7:1) | |||
| JOSE RAMOS/JAVIER RAMOS | 3/6-6/7(1:7) |
The time is 2025-10-26 09:55 a. m..
| # | JAVIER GARRIDO VALENZUELA/FERNANDO GARRIDO | JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO BREA | HERIBERTO GARCÍA/DANIEL GUISANDE | JOSE VIDAL URDAMPILLETA/ALVARO MARTÍNEZ DEL AMO |
|---|---|---|---|---|
| JAVIER GARRIDO VALENZUELA/FERNANDO GARRIDO | ||||
| JUAN CARLOS NEIRA/PELAYO DOCAMPO BREA | 6/2-6/0 | 4/6-6/2-6/2 | ||
| HERIBERTO GARCÍA/DANIEL GUISANDE | 2/6-0/6 | 2/6-0/6 | ||
| JOSE VIDAL URDAMPILLETA/ALVARO MARTÍNEZ DEL AMO | 6/4-2/6-2/6 | 6/2-6/0 |
The time is 2025-10-26 09:55 a. m..
| # | CESAR MARTINEZ VELAMAZAN/RICARDO FUCIÑOS CEBREIRO | ADOLFO REY GAVELA/ARTURO VAZQUEZ | ARSENIO RODRIGUEZ/IGNACIO GOMEZ COIRA | JUANJO DE LA CERDA/JOSE FARIÑA RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|---|
| CESAR MARTINEZ VELAMAZAN/RICARDO FUCIÑOS CEBREIRO | 7/3-3/6-3/6 | 6/1-6/0 | 6/1-6/3 | |
| ADOLFO REY GAVELA/ARTURO VAZQUEZ | 3/7-6/3-6/3 | 6/3-6/0 | 6/3-6/1 | |
| ARSENIO RODRIGUEZ/IGNACIO GOMEZ COIRA | 1/6-0/6 | 3/6-0/6 | 6/1-6/3 | |
| JUANJO DE LA CERDA/JOSE FARIÑA RODRIGUEZ | 1/6-3/6 | 3/6-1/6 | 1/6-3/6 |
The time is 2025-10-26 09:55 a. m..
| # | ANGEL DE PRADO/FERNANDO HARAMOGLIS | GERARDO MORÁN MARQUEZ/PEDRO SOBRINO MORÁN | PABLO ARMADA/JAVIER PIÑEIRO | JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ/JAVIER FERNANDEZ LORENZO |
|---|---|---|---|---|
| ANGEL DE PRADO/FERNANDO HARAMOGLIS | 4/6-2/6 | |||
| GERARDO MORÁN MARQUEZ/PEDRO SOBRINO MORÁN | 5/7-1/6 | |||
| PABLO ARMADA/JAVIER PIÑEIRO | ||||
| JUAN FERNANDEZ FERNANDEZ/JAVIER FERNANDEZ LORENZO | 6/4-6/2 | 7/5-6/1 |
The time is 2025-10-26 09:55 a. m..
| # | ALBERTO RODRIGUEZ/LOIS FERNANDEZ | JAVIER ANTUÑA/JUAN LUIS OTERO | CARLOS LOPEZ BLANCO/ALEJANDRO REBOREDO | TOMÁS ALONSO/RAUL GARCIA |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO RODRIGUEZ/LOIS FERNANDEZ | 6/3-2/6-4/6 | 3/6-2/6 | 3/6-1/6 | |
| JAVIER ANTUÑA/JUAN LUIS OTERO | 3/6-6/2-6/4 | 1/6-7/5-4/6 | 3/6-3/6 | |
| CARLOS LOPEZ BLANCO/ALEJANDRO REBOREDO | 6/3-6/2 | 6/1-5/7-6/4 | 3/6-6/4-1/6 | |
| TOMÁS ALONSO/RAUL GARCIA | 6/3-6/1 | 6/3-6/3 | 6/3-4/6-6/1 |
The time is 2025-10-26 09:55 a. m..
| # | JORGE REY/RUBÉN RODRÍGUEZ | MARTÍN OLLERO LAMAS/ALBERTO OLLERO LORENZO | JAVIER CARRERA GUTIERREZ/ALVARO CABEZAS FRANCO | GUILLERMO LAGO ESTEVEZ/JOAQUIN FUCIÑOS FERNÁNDEZ |
|---|---|---|---|---|
| JORGE REY/RUBÉN RODRÍGUEZ | ||||
| MARTÍN OLLERO LAMAS/ALBERTO OLLERO LORENZO | ||||
| JAVIER CARRERA GUTIERREZ/ALVARO CABEZAS FRANCO | ||||
| GUILLERMO LAGO ESTEVEZ/JOAQUIN FUCIÑOS FERNÁNDEZ |