Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA ACADEMIA DE PADEL MQA (FEMENINA)
MAIS QUE AUGA NAVIA-BARREIRO
.
10 de Noviembre de 2016
28 de Febrero de 2017
8 de Noviembre de 2016 a las 00:00
The time is 2025-07-07 09:02 a. m..
# | MARÍA CALLE/CARMEN NOVO | MINERVA ALONSO PRADO/MARTA MORAN | SONIA GÁNDARA/PAOLA LORENZO | BEATRIZ VEGA PARDO/CRISTINA FREIRE LOPEZ | MARTA RODRIGUEZ CAYETANO/GABRIELA CABRAL GARCIA |
---|---|---|---|---|---|
MARÍA CALLE/CARMEN NOVO | 3/6-1/6 | 6/2-7/6(7:1) | 1/6-4/6 | 7/5-4/6 | |
MINERVA ALONSO PRADO/MARTA MORAN | 6/3-6/1 | 6/0-6/0 | 6/4-6/2 | ||
SONIA GÁNDARA/PAOLA LORENZO | 2/6-6/7(1:7) | 0/6-0/6 | 3/6-2/6 | 1/6-0/6 | |
BEATRIZ VEGA PARDO/CRISTINA FREIRE LOPEZ | 6/1-6/4 | 6/3-6/2 | 2/6-6/3-4/6 | ||
MARTA RODRIGUEZ CAYETANO/GABRIELA CABRAL GARCIA | 5/7-6/4 | 4/6-2/6 | 6/1-6/0 | 6/2-3/6-6/4 |
The time is 2025-07-07 09:02 a. m..
# | ESTER BESADA/SILVIA GESTOSO | MARIA JESUS VAZQUEZ/ADELA COSTAS | MARUXA GARCÍA/ISABEL FIGUEIRAS | ZELTIA RODRIGUEZ/DIANA LLANO | SONIA GONZALEZ/MARTA GARCIA |
---|---|---|---|---|---|
ESTER BESADA/SILVIA GESTOSO | 6/1-6/0 | 4/6-7/5-6/1 | 7/5-6/3 | 6/1-6/0 | |
MARIA JESUS VAZQUEZ/ADELA COSTAS | 1/6-0/6 | 1/6-1/6 | 2/6-1/6 | ||
MARUXA GARCÍA/ISABEL FIGUEIRAS | 6/4-5/7-1/6 | 6/1-6/1 | 3/6-3/6 | 6/1-5/7-6/1 | |
ZELTIA RODRIGUEZ/DIANA LLANO | 5/7-3/6 | 6/2-6/1 | 6/3-6/3 | 6/3 | |
SONIA GONZALEZ/MARTA GARCIA | 1/6-0/6 | 1/6-7/5-1/6 | 3/6 |
The time is 2025-07-07 09:02 a. m..
# | HÉRIKA APARECIDA MIGUEZ/ANA DE CASTRO | MARIAN FERNANDEZ/MÓNICA SÁNCHEZ | SUSY TRIGO/LEONOR BUENO |
---|---|---|---|
HÉRIKA APARECIDA MIGUEZ/ANA DE CASTRO | 1/6-1/6 | 4/6-1/6 | |
MARIAN FERNANDEZ/MÓNICA SÁNCHEZ | 6/1-6/1 | 4/6-7/5-6/2 | |
SUSY TRIGO/LEONOR BUENO | 6/4-6/1 | 6/4-5/7-2/6 |
The time is 2025-07-07 09:02 a. m..
# | BEGOÑA VAZQUEZ/NOELIA MARTÍNEZ | MARIA LOPEZ/SOLEDAD SAMPEDRO | MARTA ESTEVEZ/MARIA JOSE OTERO | ANTÍA VÁZQUEZ PRIETO/MARÍA BARCÓN PAJUELO |
---|---|---|---|---|
BEGOÑA VAZQUEZ/NOELIA MARTÍNEZ | 6/4-6/1 | 6/4-6/1 | 6/3-6/0 | |
MARIA LOPEZ/SOLEDAD SAMPEDRO | 4/6-1/6 | 1/6-1/6 | ||
MARTA ESTEVEZ/MARIA JOSE OTERO | 4/6-1/6 | 6/1-6/1 | 6/4-7/6(8:6) | |
ANTÍA VÁZQUEZ PRIETO/MARÍA BARCÓN PAJUELO | 3/6-0/6 | 4/6-6/7(6:8) |