Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA ACADEMIA DE PADEL MQA (FEMENINA)
MAIS QUE AUGA NAVIA-BARREIRO
.
10 de Noviembre de 2016
28 de Febrero de 2017
8 de Noviembre de 2016 a las 00:00
The time is 2025-07-07 01:15 p. m..
# | SUSY TRIGO/LEONOR BUENO | SONIA GÁNDARA/PAOLA LORENZO | ZELTIA RODRIGUEZ/DIANA LLANO | MARTA RODRIGUEZ CAYETANO/GABRIELA CABRAL GARCIA | SONIA GONZALEZ/MARTA GARCIA |
---|---|---|---|---|---|
SUSY TRIGO/LEONOR BUENO | 0/6-0/6 | 2/6-6/3-3/6 | 2/6-0/6 | 6/4-2/6-3/6 | |
SONIA GÁNDARA/PAOLA LORENZO | 6/0-6/0 | 6/3-5/7-6/7(4:7) | 1/6-2/6 | 6/0-6/3 | |
ZELTIA RODRIGUEZ/DIANA LLANO | 6/2-3/6-6/3 | 3/6-7/5-7/6(7:4) | 0/6-0/6 | 2/6-6/2-4/6 | |
MARTA RODRIGUEZ CAYETANO/GABRIELA CABRAL GARCIA | 6/2-6/0 | 6/1-6/2 | 6/0-6/0 | 6/1-6/4 | |
SONIA GONZALEZ/MARTA GARCIA | 4/6-6/2-6/3 | 0/6-3/6 | 6/2-2/6-6/4 | 1/6-4/6 |
The time is 2025-07-07 01:15 p. m..
# | MINERVA ALONSO PRADO/MARTA MORAN | OLALLA SANTOS/MONTSERRAT LÓPEZ DOS | MARUXA GARCÍA/ISABEL FIGUEIRAS | MARTA ESTEVEZ/MARIA JOSE OTERO | BEATRIZ VEGA PARDO/CRISTINA FREIRE LOPEZ |
---|---|---|---|---|---|
MINERVA ALONSO PRADO/MARTA MORAN | 6/0-6/0 | 6/2-6/0 | 6/0-6/1 | 7/6(7:5)-6/3 | |
OLALLA SANTOS/MONTSERRAT LÓPEZ DOS | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | ||
MARUXA GARCÍA/ISABEL FIGUEIRAS | 2/6-0/6 | 6/0-6/0 | 6/4-6/0 | 2/6-5/7 | |
MARTA ESTEVEZ/MARIA JOSE OTERO | 0/6-1/6 | 4/6-0/6 | 2/6-2/6 | ||
BEATRIZ VEGA PARDO/CRISTINA FREIRE LOPEZ | 6/7(5:7)-3/6 | 6/0-6/0 | 6/2-7/5 | 6/2-6/2 |
The time is 2025-07-07 01:15 p. m..
# | MARÍA CALLE/CARMEN NOVO | MARIAN FERNANDEZ/MÓNICA SÁNCHEZ | MARIA JESUS VAZQUEZ/ADELA COSTAS | MARIA LOPEZ/SOLEDAD SAMPEDRO |
---|---|---|---|---|
MARÍA CALLE/CARMEN NOVO | 6/0-6/1 | 6/1-6/3 | 6/1-6/0 | |
MARIAN FERNANDEZ/MÓNICA SÁNCHEZ | 0/6-1/6 | |||
MARIA JESUS VAZQUEZ/ADELA COSTAS | 1/6-3/6 | 6/2-6/1 | ||
MARIA LOPEZ/SOLEDAD SAMPEDRO | 1/6-0/6 | 2/6-1/6 |
The time is 2025-07-07 01:15 p. m..
# | HÉRIKA APARECIDA MIGUEZ/ANA DE CASTRO | ESTER BESADA/SILVIA GESTOSO | BEGOÑA VAZQUEZ/NOELIA MARTÍNEZ | ANTÍA VÁZQUEZ PRIETO/MARÍA BARCÓN PAJUELO |
---|---|---|---|---|
HÉRIKA APARECIDA MIGUEZ/ANA DE CASTRO | 0/6-0/6 | 6/4-2/6-7/5 | 6/4-6/4 | |
ESTER BESADA/SILVIA GESTOSO | 6/0-6/0 | 6/2-6/2 | 6/2-6/1 | |
BEGOÑA VAZQUEZ/NOELIA MARTÍNEZ | 4/6-6/2-5/7 | 2/6-2/6 | ||
ANTÍA VÁZQUEZ PRIETO/MARÍA BARCÓN PAJUELO | 4/6-4/6 | 2/6-1/6 |