| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 05/07/2017 | 17 pts | #9358 |
| 16/06/2017 | 17 pts | #9491 |
| 05/05/2017 | 17 pts | #9407 |
| 07/04/2017 | 17 pts | #9300 |
| 03/03/2017 | 17 pts | #9408 |
| 16/02/2017 | 17 pts | #9378 |
| 17/11/2016 | 17 pts | #9626 |
| 08/11/2016 | 17 pts | #9337 |
| 27/10/2016 | 17 pts | #9337 |
| 04/08/2016 | 17 pts | #9337 |
| 13/05/2016 | 0 pts | #-- |
| 25/02/2016 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2025 |
|
I TORNEO DE PICKLEBALL CONCELLO DE PORTO DO SON
Hasta el 07/09/2025
|
Club pickleball pontevedra | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| No hay enfrentamientos ni partidos registrados para este jugador. | |||