Aceptar
            Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
		
			
        
información, inscripciones, resultados, horarios
  Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS SPORTING CLUB CASINO 2019-2020
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
.
1 de Noviembre de 2019
31 de Mayo de 2020
29 de Octubre de 2019 a las 00:59
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | JOSE MANUEL RICO POUSADA | JOSE M VAZQUEZ BLANCO | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | ROCIO VILLAR GONZALEZ | 
|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL RICO POUSADA | ||||
| JOSE M VAZQUEZ BLANCO | 0/6-6/3-10/7 | |||
| ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 6/0-3/6-7/10 | |||
| ROCIO VILLAR GONZALEZ | 11 de Marzo de 2020 a las 20:30 | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | JAVIER VILLAR PAREJA | MARÍA GÓMEZ BARROS | RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | EMANUEL BARBERÁ LOUSTAUNAU | 
|---|---|---|---|---|
| JAVIER VILLAR PAREJA | ||||
| MARÍA GÓMEZ BARROS | 2/6-2/6 | |||
| RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | ||||
| EMANUEL BARBERÁ LOUSTAUNAU | 6/2-6/2 | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | RAFAEL LORENZO SIERRA | ROGELIO VILLAR GANTES | 
|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | ||||
| FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | ||||
| RAFAEL LORENZO SIERRA | 7 de Marzo de 2020 a las 21:00 | |||
| ROGELIO VILLAR GANTES | 12 de Marzo de 2020 a las 20:30 | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | ANGEL FERNANDEZ CASTRO | JOSE LUIS DOMINGUEZ ALONSO | FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | 
|---|---|---|---|
| ANGEL FERNANDEZ CASTRO | 6/1-6/2 | ||
| JOSE LUIS DOMINGUEZ ALONSO | 1/6-2/6 | ||
| FERNANDO RUIZ ESTEBANEZ | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | MANUEL SEOANE MORADO | IÑIGO MOREIRA RIBERA | DIEGO VILAR LOUREIRO | DAVID ROMAN COSTAS | 
|---|---|---|---|---|
| MANUEL SEOANE MORADO | 0/6-3/6 | |||
| IÑIGO MOREIRA RIBERA | 3/6-4/6 | |||
| DIEGO VILAR LOUREIRO | 6/0-6/3 | |||
| DAVID ROMAN COSTAS | 6/3-6/4 | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | PABLO LAMAS PISONERO | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | AGUSTIN LOMBA GOMEZ | MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ | 
|---|---|---|---|---|
| PABLO LAMAS PISONERO | 6/1-6/0 | |||
| FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 1/6-0/6 | |||
| AGUSTIN LOMBA GOMEZ | ||||
| MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ | 8 de Marzo de 2020 a las 19:00 | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | PABLO PAZOS GOMEZ | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | JOSE Mª QUINTEIRO DOLZ | MANUEL MARTINEZ SANMAMED | 
|---|---|---|---|---|
| PABLO PAZOS GOMEZ | 6/1-7/6 | |||
| JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 2/6-7/5-8/10 | |||
| JOSE Mª QUINTEIRO DOLZ | 6/2-5/7-10/8 | |||
| MANUEL MARTINEZ SANMAMED | 1/6-6/7 | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | HUMBERTO CASTRO-ACUÑA ECHEVARRIA | JAVIER MARTÍNEZ MILLÁN | JOSÉ MANUEL SEOANE BERMUDEZ | ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA | 
|---|---|---|---|---|
| HUMBERTO CASTRO-ACUÑA ECHEVARRIA | 6/2-7/6 | |||
| JAVIER MARTÍNEZ MILLÁN | ||||
| JOSÉ MANUEL SEOANE BERMUDEZ | 9 de Marzo de 2020 a las 20:30 | |||
| ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA | 2/6-6/7 | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | MIKKO IMMONEN | ELOY DUARTE BACELAR | 
|---|---|---|---|---|
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 3/6-5/7 | |||
| SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 6/3-7/5 | |||
| MIKKO IMMONEN | 6/4-7/6 | |||
| ELOY DUARTE BACELAR | 4/6-6/7 | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | YOLANDA MUÑOZ JIMENEZ | ALEX GODOY GAVINO | RAFAEL DEL BARRO | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 
|---|---|---|---|---|
| YOLANDA MUÑOZ JIMENEZ | ||||
| ALEX GODOY GAVINO | 6/1-6/0 | |||
| RAFAEL DEL BARRO | 1/6-0/6 | |||
| ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 8 de Marzo de 2020 a las 19:00 | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | JORGE VEIGA LENDOIRO | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | DAVID TORRES INSUA | 
|---|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | 1/6-3/6 | |||
| JORGE VEIGA LENDOIRO | 6/1-6/3 | |||
| JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 3/6-5/7 | |||
| DAVID TORRES INSUA | 6/3-7/5 | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | ALBERTO ESPAÑA RIOBOÓ | ROGELIO ABELLA PONTE | JESÚS GERARDO OTERO MELLA | 
|---|---|---|---|---|
| ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | 2/6-1/6 | |||
| ALBERTO ESPAÑA RIOBOÓ | ||||
| ROGELIO ABELLA PONTE | ||||
| JESÚS GERARDO OTERO MELLA | 6/2-6/1 | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | RAFAEL PRIETO RÍOS | ALFREDO IGLESIAS BARCA | 
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | ||||
| ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 8 de Marzo de 2020 a las 20:30 | |||
| RAFAEL PRIETO RÍOS | 1/6-4/6 | |||
| ALFREDO IGLESIAS BARCA | 6/1-6/4 | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | DANIEL SOBRINO DOMÍNGUEZ | FERNANDO PEREZ CALVO | DAVID GOMEZ FERNANDEZ | DIEGO ZAS CASTRO | 
|---|---|---|---|---|
| DANIEL SOBRINO DOMÍNGUEZ | 7/6-6/4 | |||
| FERNANDO PEREZ CALVO | 6/7-4/6 | |||
| DAVID GOMEZ FERNANDEZ | ||||
| DIEGO ZAS CASTRO | 9 de Marzo de 2020 a las 12:00 | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | JOSE VIDAL REY | ROBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ | GAËLE PLAZA BENOIST | 
|---|---|---|---|---|
| PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | 1/6-2/6 | |||
| JOSE VIDAL REY | 6/1-6/2 | |||
| ROBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ | ||||
| GAËLE PLAZA BENOIST | 
The time is 2025-11-04 03:04 a. m..
| # | JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO | ENRIQUE NIETO SOLER | JOSE GERPE BARBEIRA | VERONICA MENDIVIL CARRICHES | 
|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO | ||||
| ENRIQUE NIETO SOLER | ||||
| JOSE GERPE BARBEIRA | 8 de Marzo de 2020 a las 20:30 | |||
| VERONICA MENDIVIL CARRICHES |