Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS SPORTING CLUB CASINO 2019-2020
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
.
1 de Noviembre de 2019
31 de Mayo de 2020
29 de Octubre de 2019 a las 00:59
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | JOSE M VAZQUEZ BLANCO |
|---|---|---|---|
| RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | 2/6-2/6 | 2/6-1/6 | |
| FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | 6/2-6/2 | 1/6-3/6 | |
| JOSE M VAZQUEZ BLANCO | 6/2-6/1 | 6/1-6/3 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | JOSE MANUEL RICO POUSADA | MARÍA GÓMEZ BARROS | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | ISAAC REY FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL RICO POUSADA | 6/2-6/3 | 6/3-3/6-6/10 | 6/2-6/2 | |
| MARÍA GÓMEZ BARROS | 2/6-3/6 | 6/2-4/6-7/10 | 6/3-6/4 | |
| ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 3/6-6/3-10/6 | 2/6-6/4-10/7 | 7/5-6/3 | |
| ISAAC REY FERNANDEZ | 2/6-2/6 | 3/6-4/6 | 5/7-3/6 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | EMANUEL BARBERÁ LOUSTAUNAU |
|---|---|---|
| SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 6/2-6/4 | |
| EMANUEL BARBERÁ LOUSTAUNAU | 2/6-4/6 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | JAVIER VILLAR PAREJA | PABLO PAZOS GOMEZ | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ |
|---|---|---|---|---|
| JAVIER VILLAR PAREJA | 7/5-6/1 | 6/2-6/4 | 2/6-6/2-11/9 | |
| PABLO PAZOS GOMEZ | 5/7-1/6 | 4/6-6/7 | 3/6-7/6-6/10 | |
| FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 2/6-4/6 | 6/4-7/6 | 4/6-2/6 | |
| MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ | 6/2-2/6-9/11 | 6/3-6/7-10/6 | 6/4-6/2 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | MANUEL SEOANE MORADO | JOSE Mª QUINTEIRO DOLZ | ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA |
|---|---|---|---|
| MANUEL SEOANE MORADO | 6/3-5/7-10/5 | 7/5-4/6-10/8 | |
| JOSE Mª QUINTEIRO DOLZ | 3/6-7/5-5/10 | 7/6-6/4 | |
| ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA | 5/7-6/4-8/10 | 6/7-4/6 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | PABLO LAMAS PISONERO | HUMBERTO CASTRO-ACUÑA ECHEVARRIA | AGUSTIN LOMBA GOMEZ | RAFAEL LORENZO SIERRA |
|---|---|---|---|---|
| PABLO LAMAS PISONERO | 6/2-6/1 | 5/7-6/0-8/10 | 3/6-3/6 | |
| HUMBERTO CASTRO-ACUÑA ECHEVARRIA | 2/6-1/6 | 4/6-4/6 | 1/6-4/6 | |
| AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 7/5-0/6-10/8 | 6/4-6/4 | ||
| RAFAEL LORENZO SIERRA | 6/3-6/3 | 6/1-6/4 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | JAVIER MARTÍNEZ MILLÁN | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | MIKKO IMMONEN |
|---|---|---|---|
| JAVIER MARTÍNEZ MILLÁN | 5/7-6/0-10/7 | 6/1-5/7-10/8 | |
| ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 7/5-0/6-7/10 | 7/6-7/6 | |
| MIKKO IMMONEN | 1/6-7/5-8/10 | 6/7-6/7 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | YOLANDA MUÑOZ JIMENEZ | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 3/6-7/6-15/13 | 3/6-6/2-2/10 | 0/6-4/6 | |
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 6/3-6/7-13/15 | 7/5-6/4 | 3/6-0/6 | |
| YOLANDA MUÑOZ JIMENEZ | 6/3-2/6-10/2 | 5/7-4/6 | 1/6-3/6 | |
| JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 6/0-6/4 | 6/3-6/0 | 6/1-6/3 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | ANGEL FERNANDEZ CASTRO | RAFAEL DEL BARRO | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA |
|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 2/6-5/7 | 6/4-6/2 | 6/2-6/1 | |
| ANGEL FERNANDEZ CASTRO | 6/2-7/5 | 6/2-6/2 | 6/1-6/1 | |
| RAFAEL DEL BARRO | 4/6-2/6 | 2/6-2/6 | 7/5-7/5 | |
| JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 2/6-1/6 | 1/6-1/6 | 5/7-5/7 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | DANIEL SOBRINO DOMÍNGUEZ | JOSÉ MANUEL SEOANE BERMUDEZ | ROGELIO ABELLA PONTE |
|---|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | 6/0-6/0 | 3/6-3/6 | 6/1-6/4 | |
| DANIEL SOBRINO DOMÍNGUEZ | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 6/4-6/7-4/10 | |
| JOSÉ MANUEL SEOANE BERMUDEZ | 6/3-6/3 | 6/0-6/0 | 6/1-6/1 | |
| ROGELIO ABELLA PONTE | 1/6-4/6 | 4/6-7/6-10/4 | 1/6-1/6 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | ALEX GODOY GAVINO |
|---|---|---|---|
| ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | 6/3-6/2 | 3/6-3/6 | |
| JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | 3/6-2/6 | 0/6-0/6 | |
| ALEX GODOY GAVINO | 6/3-6/3 | 6/0-6/0 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | ALBERTO ESPAÑA RIOBOÓ | FERNANDO PEREZ CALVO | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA |
|---|---|---|---|---|
| PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | 0/6-0/6 | 2/6-3/6 | 3/6-2/6 | |
| ALBERTO ESPAÑA RIOBOÓ | 6/0-6/0 | 6/1-6/1 | 6/2-0/6-10/7 | |
| FERNANDO PEREZ CALVO | 6/2-6/3 | 1/6-1/6 | 0/6-0/6 | |
| ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 6/3-6/2 | 2/6-6/0-7/10 | 6/0-6/0 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | JORGE VEIGA LENDOIRO | JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO | ROBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ | DAVID GOMEZ FERNANDEZ |
|---|---|---|---|---|
| JORGE VEIGA LENDOIRO | 6/0-6/0 | 6/2-6/2 | 6/0-6/0 | |
| JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 4/6-4/6 | |
| ROBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ | 2/6-2/6 | 6/0-6/0 | 6/4-6/4 | |
| DAVID GOMEZ FERNANDEZ | 0/6-0/6 | 6/4-6/4 | 4/6-4/6 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | JOSE VIDAL REY | JESÚS GERARDO OTERO MELLA | ENRIQUE NIETO SOLER | RAFAEL PRIETO RÍOS | DIEGO ZAS CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE VIDAL REY | 6/0-6/2 | 6/1-2/6-10/5 | 6/3-4/6-7/10 | ||
| JESÚS GERARDO OTERO MELLA | 16 de Noviembre de 2019 a las 18:15 | 6/1-6/0 | 6/0-6/1 | 7/5-7/6 | |
| ENRIQUE NIETO SOLER | 0/6-2/6 | 1/6-0/6 | 4/6-5/7 | 3/6-1/6 | |
| RAFAEL PRIETO RÍOS | 1/6-6/2-5/10 | 0/6-1/6 | 6/4-7/5 | 0/6-4/6 | |
| DIEGO ZAS CASTRO | 3/6-6/4-10/7 | 5/7-6/7 | 6/3-6/1 | 6/0-6/4 |