Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS SPORTING CLUB CASINO 2019-2020
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
.
1 de Noviembre de 2019
31 de Mayo de 2020
29 de Octubre de 2019 a las 00:59
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | JOSE M VAZQUEZ BLANCO | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | ROCIO VILLAR GONZALEZ |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | 0/6-4/6 | 6/4-1/6-8/10 | 3/6-1/6 | |
| JOSE M VAZQUEZ BLANCO | 6/0-6/4 | 6/1-2/6-11/9 | 5/7-6/1-10/8 | |
| ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 4/6-6/1-10/8 | 1/6-6/2-9/11 | 2/6-2/6 | |
| ROCIO VILLAR GONZALEZ | 6/3-6/1 | 7/5-1/6-8/10 | 6/2-6/2 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | JOSE MANUEL RICO POUSADA | MARÍA GÓMEZ BARROS | RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL RICO POUSADA | 0/6-0/6 | 6/4-6/1 | ||
| MARÍA GÓMEZ BARROS | 6/1-6/0 | 7/5-6/1 | ||
| RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | 6/0-6/0 | 1/6-0/6 | 6/2-7/6 | |
| SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 4/6-1/6 | 5/7-1/6 | 2/6-6/7 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | JAVIER VILLAR PAREJA | EMANUEL BARBERÁ LOUSTAUNAU | ISAAC REY FERNANDEZ |
|---|---|---|---|
| JAVIER VILLAR PAREJA | 6/4-1/6-6/7(6:10) | ||
| EMANUEL BARBERÁ LOUSTAUNAU | 4/6-6/1-7/6(10:6) | ||
| ISAAC REY FERNANDEZ | 14 de Diciembre de 2019 a las 17:00 | 6 de Diciembre de 2019 a las 19:00 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | MANUEL SEOANE MORADO | MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ | ROGELIO VILLAR GANTES |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 7/5-4/6-8/10 | 4/6-3/6 | 6/7-3/6 | |
| MANUEL SEOANE MORADO | 5/7-6/4-10/8 | 6/3-7/5 | 4/6-4/6 | |
| MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ | 6/4-6/3 | 3/6-5/7 | 6/0-3/6-6/10 | |
| ROGELIO VILLAR GANTES | 7/6-6/3 | 6/4-6/4 | 0/6-6/3-10/6 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | PABLO PAZOS GOMEZ | JOSE Mª QUINTEIRO DOLZ | RAFAEL LORENZO SIERRA |
|---|---|---|---|
| PABLO PAZOS GOMEZ | 1/6-0/6 | ||
| JOSE Mª QUINTEIRO DOLZ | 13 de Diciembre de 2019 a las 21:30 | 7/6-4/6-3/10 | |
| RAFAEL LORENZO SIERRA | 6/1-6/0 | 6/7-6/4-10/3 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | PABLO LAMAS PISONERO | AGUSTIN LOMBA GOMEZ | JAVIER MARTÍNEZ MILLÁN | ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA |
|---|---|---|---|---|
| PABLO LAMAS PISONERO | 6/7-6/1-10/12 | 6/1-6/2 | 6/3-6/1 | |
| AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 7/6-1/6-12/10 | 6/4-6/4 | 6/2-6/2 | |
| JAVIER MARTÍNEZ MILLÁN | 1/6-2/6 | 4/6-4/6 | 6/2-3/6-10/3 | |
| ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA | 3/6-1/6 | 2/6-2/6 | 2/6-6/3-3/10 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | HUMBERTO CASTRO-ACUÑA ECHEVARRIA | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | ALBERTO FERNANDEZ FERRO | MIKKO IMMONEN |
|---|---|---|---|---|
| HUMBERTO CASTRO-ACUÑA ECHEVARRIA | 3/6-7/6-4/10 | 6/3-4/6-10/5 | 6/2-6/2 | |
| JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 6/3-6/7-10/4 | 6/2-6/2 | 6/2-7/5 | |
| ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 3/6-6/4-5/10 | 2/6-2/6 | 6/4-4/6-6/7(7:10) | |
| MIKKO IMMONEN | 2/6-2/6 | 2/6-5/7 | 4/6-6/4-7/6(10:7) |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | ANGEL FERNANDEZ CASTRO | DAVID TORRES INSUA |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 4/6-6/4-10/4 | 0/6-3/6 | 6/4-6/2 | |
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 6/4-4/6-4/10 | 2/6-1/6 | 6/2-6/4 | |
| ANGEL FERNANDEZ CASTRO | 6/0-6/3 | 6/2-6/1 | 6/0-7/5 | |
| DAVID TORRES INSUA | 4/6-2/6 | 2/6-4/6 | 0/6-5/7 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | YOLANDA MUÑOZ JIMENEZ | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | RAFAEL DEL BARRO | JOSÉ MANUEL SEOANE BERMUDEZ |
|---|---|---|---|---|
| YOLANDA MUÑOZ JIMENEZ | 4/6-6/4-7/10 | 3/6-6/4-10/3 | 1/6-1/6 | |
| SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 6/4-4/6-10/7 | 7/6-4/6-10/5 | 2/6-4/6 | |
| RAFAEL DEL BARRO | 6/3-4/6-3/10 | 6/7-6/4-5/10 | 1/6-2/6 | |
| JOSÉ MANUEL SEOANE BERMUDEZ | 6/1-6/1 | 6/2-6/4 | 6/1-6/2 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | ALEX GODOY GAVINO | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | ROGELIO ABELLA PONTE |
|---|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | 4/6-4/6 | 6/3-6/4 | 6/2-7/6 | |
| ALEX GODOY GAVINO | 6/4-6/4 | 6/1-6/1 | 6/1-6/1 | |
| JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 3/6-4/6 | 1/6-1/6 | 6/2-7/6 | |
| ROGELIO ABELLA PONTE | 2/6-6/7 | 1/6-1/6 | 2/6-6/7 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | DANIEL SOBRINO DOMÍNGUEZ | JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | ALBERTO ESPAÑA RIOBOÓ |
|---|---|---|---|---|
| ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | 6/1-6/2 | 6/1-6/4 | 6/4(0:0)-4/6-6/7(7:10) | |
| DANIEL SOBRINO DOMÍNGUEZ | 1/6-2/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |
| JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | 1/6-4/6 | 6/0-6/0 | 2/6-2/6 | |
| ALBERTO ESPAÑA RIOBOÓ | 4/6(0:0)-6/4-7/6(10:7) | 6/0-6/0 | 6/2-6/2 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | JORGE VEIGA LENDOIRO | FERNANDO PEREZ CALVO | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | ALFREDO IGLESIAS BARCA |
|---|---|---|---|---|
| JORGE VEIGA LENDOIRO | 6/1-6/4 | 6/4-6/0 | 6/2-6/1 | |
| FERNANDO PEREZ CALVO | 1/6-4/6 | 0/6-2/6 | 0/6-0/6 | |
| ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 4/6-0/6 | 6/0-6/2 | ||
| ALFREDO IGLESIAS BARCA | 2/6-1/6 | 6/0-6/0 | 11 de Enero de 2020 a las 21:00 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | ROBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ | JESÚS GERARDO OTERO MELLA | DIEGO ZAS CASTRO |
|---|---|---|---|---|
| PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | 2/6-1/6 | 0/6-1/6 | 1/6-2/6 | |
| ROBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ | 6/2-6/1 | 6/1-3/6-8/10 | 6/1-5/7-10/4 | |
| JESÚS GERARDO OTERO MELLA | 6/0-6/1 | 1/6-6/3-10/8 | 6/3-6/2 | |
| DIEGO ZAS CASTRO | 6/1-6/2 | 1/6-7/5-4/10 | 3/6-2/6 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO | JOSE VIDAL REY | DAVID GOMEZ FERNANDEZ | ENRIQUE NIETO SOLER | RAFAEL PRIETO RÍOS |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO | 6/0-6/0 | 1/6-2/6 | 4/6-2/6 | ||
| JOSE VIDAL REY | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | |||
| DAVID GOMEZ FERNANDEZ | 6/1-6/2 | 7 de Diciembre de 2019 a las 21:00 | 2/6-2/6 | ||
| ENRIQUE NIETO SOLER | |||||
| RAFAEL PRIETO RÍOS | 6/4-6/2 | 6/0-6/0 | 6/2-6/2 |