Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING TENIS SPORTING CLUB CASINO 2019-2020
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA
.
1 de Noviembre de 2019
31 de Mayo de 2020
29 de Octubre de 2019 a las 00:59
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | MARÍA GÓMEZ BARROS | RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | JOSE M VAZQUEZ BLANCO | ROCIO VILLAR GONZALEZ |
|---|---|---|---|---|
| MARÍA GÓMEZ BARROS | 6/1-6/2 | 4/6-4/6 | 3/6-3/6 | |
| RUBEN SANCHEZ ALVAREZ | 1/6-2/6 | 3/6-1/6 | 1/6-2/6 | |
| JOSE M VAZQUEZ BLANCO | 6/4-6/4 | 6/3-6/1 | 7/5-4/6 | |
| ROCIO VILLAR GONZALEZ | 6/3-6/3 | 6/1-6/2 | 5/7-6/4 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | JOSE MANUEL RICO POUSADA | EMANUEL BARBERÁ LOUSTAUNAU | FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL RICO POUSADA | 6/3-5/7-10/2 | 6/3-6/0 | 6/3-3/6-6/10 | |
| EMANUEL BARBERÁ LOUSTAUNAU | 3/6-7/5-2/10 | 7/6-6/4 | 6/4-4/6-7/10 | |
| FRANCISCO JAVIE LOPEZ FERNANDEZ | 3/6-0/6 | 6/7-4/6 | 2/6-6/7 | |
| ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 3/6-6/3-10/6 | 4/6-6/4-10/7 | 6/2-7/6 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | JAVIER VILLAR PAREJA | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | ROGELIO VILLAR GANTES |
|---|---|---|---|
| JAVIER VILLAR PAREJA | 6/1-6/3 | 6/1-5/7-11/9 | |
| SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 1/6-3/6 | 2/6-3/6 | |
| ROGELIO VILLAR GANTES | 1/6-7/5-9/11 | 6/2-6/3 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | MANUEL SEOANE MORADO | MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ | RAFAEL LORENZO SIERRA | IÑIGO MOREIRA RIBERA |
|---|---|---|---|---|
| MANUEL SEOANE MORADO | 4/6-6/4-8/10 | 7/6-6/4 | ||
| MARTIN GONZALEZ RODRIGUEZ | 22 de Febrero de 2020 a las 19:00 | |||
| RAFAEL LORENZO SIERRA | 6/4-4/6-10/8 | 1 de Febrero de 2020 a las 21:00 | 6/2-7/5 | |
| IÑIGO MOREIRA RIBERA | 6/7-4/6 | 9 de Febrero de 2020 a las 19:30 | 2/6-5/7 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | AGUSTIN LOMBA GOMEZ | JOSE Mª QUINTEIRO DOLZ |
|---|---|---|---|
| FERNANDO MARTÍNEZ MONTERO | 2/6-1/6 | ||
| AGUSTIN LOMBA GOMEZ | 6/2-6/1 | ||
| JOSE Mª QUINTEIRO DOLZ | 9 de Febrero de 2020 a las 18:00 | 2 de Febrero de 2020 a las 21:00 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | PABLO PAZOS GOMEZ | PABLO LAMAS PISONERO | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | JAVIER MARTÍNEZ MILLÁN |
|---|---|---|---|---|
| PABLO PAZOS GOMEZ | 0/6-2/6 | 6/7-2/6 | 7/5-6/3 | |
| PABLO LAMAS PISONERO | 6/0-6/2 | 6/4-6/4 | ||
| JUAN CASTAÑO HERNANDEZ | 7/6-6/2 | 4/6-4/6 | 6/1-6/4 | |
| JAVIER MARTÍNEZ MILLÁN | 5/7-3/6 | 16 de Febrero de 2020 a las 19:30 | 1/6-4/6 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | HUMBERTO CASTRO-ACUÑA ECHEVARRIA | ANGEL FERNANDEZ CASTRO | ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA | MIKKO IMMONEN |
|---|---|---|---|---|
| HUMBERTO CASTRO-ACUÑA ECHEVARRIA | 0/6-1/6 | 2/6-3/6 | 6/2-6/0 | |
| ANGEL FERNANDEZ CASTRO | 6/0-6/1 | 6/1-7/5 | 6/1-6/2 | |
| ALEJANDRO RODRÍGUEZ VILELA | 6/2-6/3 | 1/6-5/7 | 7/6-7/5 | |
| MIKKO IMMONEN | 2/6-0/6 | 1/6-2/6 | 6/7-5/7 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | JOSÉ MANUEL SEOANE BERMUDEZ | ALBERTO FERNANDEZ FERRO |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 5/7-6/3-10/8 | 6/4-4/6-4/10 | 2/6-6/4-10/7 | |
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 7/5-3/6-8/10 | 0/6-3/6 | 4/6-7/5-10/5 | |
| JOSÉ MANUEL SEOANE BERMUDEZ | 4/6-6/4-10/4 | 6/0-6/3 | 5/7-6/3-12/10 | |
| ALBERTO FERNANDEZ FERRO | 6/2-4/6-7/10 | 6/4-5/7-5/10 | 7/5-3/6-10/12 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | YOLANDA MUÑOZ JIMENEZ | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | ALEX GODOY GAVINO | DAVID TORRES INSUA |
|---|---|---|---|---|
| YOLANDA MUÑOZ JIMENEZ | 2/6-6/2-7/10 | 0/6-1/6 | 6/3-6/1 | |
| SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 6/2-2/6-10/7 | 2/6-6/2-10/5 | 6/3-4/6-10/3 | |
| ALEX GODOY GAVINO | 6/0-6/1 | 6/2-2/6-5/10 | 6/2-6/0 | |
| DAVID TORRES INSUA | 3/6-1/6 | 3/6-6/4-3/10 | 2/6-0/6 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | ALBERTO ESPAÑA RIOBOÓ | RAFAEL DEL BARRO | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA |
|---|---|---|---|---|
| LUIS FERNANDO GONZALEZ FONTECHA | 4/6-6/4-5/10 | 5/7-6/1-10/8 | ||
| ALBERTO ESPAÑA RIOBOÓ | 2 de Febrero de 2020 a las 18:00 | |||
| RAFAEL DEL BARRO | 6/4-4/6-10/5 | 6/4-6/4 | ||
| JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 7/5-1/6-8/10 | 4/6-4/6 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | JORGE VEIGA LENDOIRO | JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | ROGELIO ABELLA PONTE |
|---|---|---|---|---|
| ANGEL MANUEL ALVAREZ MUÑOZ | 1/6-1/6 | 6/1-6/2 | 6/3-4/6-8/10 | |
| JORGE VEIGA LENDOIRO | 6/1-6/1 | 6/0-6/2 | 6/1-6/1 | |
| JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ PITA | 1/6-2/6 | 0/6-2/6 | 4/6-1/6 | |
| ROGELIO ABELLA PONTE | 3/6-6/4-10/8 | 1/6-1/6 | 6/4-6/1 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | DANIEL SOBRINO DOMÍNGUEZ | JESÚS GERARDO OTERO MELLA | ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | ALFREDO IGLESIAS BARCA |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL SOBRINO DOMÍNGUEZ | 1/6-1/6 | 0/6-6/7 | 4/6-7/5-8/10 | |
| JESÚS GERARDO OTERO MELLA | 6/1-6/1 | 6/1-6/1 | 6/4-6/3 | |
| ALEJANDRO NAVARRO GARCIA | 6/0-7/6 | 1/6-1/6 | 4/6-4/6 | |
| ALFREDO IGLESIAS BARCA | 6/4-5/7-10/8 | 4/6-3/6 | 6/4-6/4 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | FERNANDO PEREZ CALVO | ROBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ | DAVID GOMEZ FERNANDEZ | RAFAEL PRIETO RÍOS |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO PEREZ CALVO | 6/1-4/3 | 4/6-2/6 | ||
| ROBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ | 1/6-3/4 | |||
| DAVID GOMEZ FERNANDEZ | 12 de Febrero de 2020 a las 21:30 | 7/5-3/6-10/6 | ||
| RAFAEL PRIETO RÍOS | 6/4-6/2 | 9 de Febrero de 2020 a las 19:30 | 5/7-6/3-6/10 |
The time is 2025-11-05 06:32 a. m..
| # | PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO | JOSE VIDAL REY | ENRIQUE NIETO SOLER | DIEGO ZAS CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|
| PABLO ÁLVAREZ GARRIDO | 6/0-6/0 | 0/6-6/4-10/7 | 0/6-4/6 | ||
| JOSE LUIS GONZALEZ BLANCO | 0/6-0/6 | 1/6-6/7 | |||
| JOSE VIDAL REY | 6/0-4/6-7/10 | 23 de Febrero de 2020 a las 20:00 | 7/5-5/7-10/12 | ||
| ENRIQUE NIETO SOLER | |||||
| DIEGO ZAS CASTRO | 6/0-6/4 | 6/1-7/6 | 5/7-7/5-12/10 |