Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
II Ranking de Tenis Casino Ferrolano T.C
Casino Ferrolano T.C
.
25 de Febrero de 2022
29 de Mayo de 2022
31 de Enero de 2022 a las 21:00
The time is 2025-11-17 08:52 p. m..
| # | DIEGO HERRERO DIAZ | DAVID GOMEZ/DAVID GÓMEZ | CARLOS DIAZ PACHE/CARLOS DIAZ PACHE | JOSE MARISTANY/JOSE MARISTANY | CARLOS VAZQUEZ/CARLOS VAZQUEZ | ALVARO RON BREA/ALVARO RON BREA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO HERRERO DIAZ | 2/6-0/6 | 1/6-7/6-11/9 | 6/1-4/6 | 6/2-6/1 | ||
| DAVID GOMEZ/DAVID GÓMEZ | 6/2-6/0 | 1/6-6/2 | ||||
| CARLOS DIAZ PACHE/CARLOS DIAZ PACHE | 6/7-4/6 | |||||
| JOSE MARISTANY/JOSE MARISTANY | 6/1-6/7-9/11 | 6/1-2/6 | 6/3-1/6 | 6/0-6/1 | ||
| CARLOS VAZQUEZ/CARLOS VAZQUEZ | 1/6-6/4 | 3/6-6/1 | ||||
| ALVARO RON BREA/ALVARO RON BREA | 2/6-1/6 | 7/6-6/4 | 0/6-1/6 |
The time is 2025-11-17 08:52 p. m..
| # | MANUEL IGLESIAS/MANUEL IGLESIAS | CARLOS LORENZO/CARLOS LORENZO | GABRIEL GARCIA AREA/GABRIEL GARCIA AREA | JAIME GARAT GONZALEZ/JAIME GARAT GONZALEZ | JUAN GARAT GONZALEZ/JUAN GARAT GONZALEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL IGLESIAS/MANUEL IGLESIAS | 6/2-6/2 | 1/6-1/6 | 6/1-6/0 | 6/1-7/5 | |
| CARLOS LORENZO/CARLOS LORENZO | 2/6-2/6 | 2/6-4/6 | 6/2-6/4 | 6/2-6/3 | |
| GABRIEL GARCIA AREA/GABRIEL GARCIA AREA | 6/1-6/1 | 6/2-6/4 | 6/1-6/2 | 6/1-6/2 | |
| JAIME GARAT GONZALEZ/JAIME GARAT GONZALEZ | 1/6-0/6 | 2/6-4/6 | 1/6-2/6 | 4/6-4/6 | |
| JUAN GARAT GONZALEZ/JUAN GARAT GONZALEZ | 1/6-5/7 | 2/6-3/6 | 1/6-2/6 | 6/4-6/4 |
The time is 2025-11-17 08:52 p. m..
| # | JORGE PEREZ LOPEZ/JORGE PEREZ LOPEZ | MARI JOSÉ LOPEZ LAGO/MARIA JOSÉ LÓPEZ LAGO | ALICIA MABEL GARCIA/ALICIA MABEL GARCIA | ASIS GARRIDO PADRE/ASIS GARRIDO PADRE | RAQUEL MAZORRA LOPEZ/RAQUEL MAZORRA LOPEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| JORGE PEREZ LOPEZ/JORGE PEREZ LOPEZ | 6/4-6/4 | 6/2-6/1 | 6/7-3/6 | 6/2-6/2 | |
| MARI JOSÉ LOPEZ LAGO/MARIA JOSÉ LÓPEZ LAGO | 4/6-4/6 | 7/6-7/6 | 0/6-4/6 | 6/1-6/2 | |
| ALICIA MABEL GARCIA/ALICIA MABEL GARCIA | 2/6-1/6 | 6/7-6/7 | 3/6-6/3-8/10 | 6/0-6/4 | |
| ASIS GARRIDO PADRE/ASIS GARRIDO PADRE | 7/6-6/3 | 6/0-6/4 | 6/3-3/6-10/8 | 6/0-6/2 | |
| RAQUEL MAZORRA LOPEZ/RAQUEL MAZORRA LOPEZ | 2/6-2/6 | 1/6-2/6 | 0/6-4/6 | 0/6-2/6 |
The time is 2025-11-17 08:52 p. m..
| # | RAFAEL MORO GARCIA/RAFAEL MORO GARCIA | JACOBO BARCON SALGADO/JACOBO BARCON SALGADO | MIGUEL ROMERO ECHEVARRIA/MIGUEL ROMERO ECHEVARRIA | PEDRO BRAVO/PEDRO BRAVO | ANTONIO PRIETO/ANTONIO PRIETO | DAMIAN PRIETO/DAMIAN PRIETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL MORO GARCIA/RAFAEL MORO GARCIA | 1/6-1/6 | 6/4-6/1 | 2/6-0/6 | 2/6-2/6 | 3/6-0/6 | |
| JACOBO BARCON SALGADO/JACOBO BARCON SALGADO | 6/1-6/1 | 6/0-6/0 | 3/6-7/5-7/10 | 6/3-4/6-10/7 | 6/3-4/6-5/10 | |
| MIGUEL ROMERO ECHEVARRIA/MIGUEL ROMERO ECHEVARRIA | 4/6-1/6 | 0/6-0/6 | 0/6-1/6 | 0/6-2/6 | 0/6-1/6 | |
| PEDRO BRAVO/PEDRO BRAVO | 6/2-6/0 | 6/3-5/7-10/7 | 6/0-6/1 | |||
| ANTONIO PRIETO/ANTONIO PRIETO | 6/2-6/2 | 3/6-6/4-7/10 | 6/0-6/2 | 6/1-6/4 | ||
| DAMIAN PRIETO/DAMIAN PRIETO | 6/3-6/0 | 3/6-6/4-10/5 | 6/0-6/1 | 1/6-4/6 |
The time is 2025-11-17 08:52 p. m..
| # | PAULA DE LA PEÑA RODRIGUEZ | ESTEFANIA VEGA COUCE | MARIA ECHEVARRIA/MARIA ECHEVARRIA | COVADONGA ALVAREZ/COVADONGA ALVAREZ | ANTONIO DURAN MACIÑEIRA/ANTONIO DURAN MACIÑEIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULA DE LA PEÑA RODRIGUEZ | 6/1-6/3 | 6/3-6/4 | 6/2-6/4 | 0/6-3/6 | |
| ESTEFANIA VEGA COUCE | 1/6-3/6 | 7/5-7/5 | 7/6-6/7-8/10 | 4/6-3/6 | |
| MARIA ECHEVARRIA/MARIA ECHEVARRIA | 3/6-4/6 | 5/7-5/7 | 6/4-6/3 | 1/6-2/6 | |
| COVADONGA ALVAREZ/COVADONGA ALVAREZ | 2/6-4/6 | 6/7-7/6-10/8 | 4/6-3/6 | 2/6-1/6 | |
| ANTONIO DURAN MACIÑEIRA/ANTONIO DURAN MACIÑEIRA | 6/0-6/3 | 6/4-6/3 | 6/1-6/2 | 6/2-6/1 |
The time is 2025-11-17 08:52 p. m..
| # | CARMEN DIAZ PACHE/CARMEN DIAZ PACHE | ASIS GARRIDO GUERRERO/ASIS GARRIDO GUERRERO | JORGE FARIÑA FANTOVA/JORGE FARIÑA FANTOVA | VERA DE SANTOS/VERA DE SANTOS | IRENE FERNANDEZ GOMEZ/IRENE FERNANDEZ GOMEZ | JUAN BRAVO/JUAN BRAVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMEN DIAZ PACHE/CARMEN DIAZ PACHE | 6/7-1/6 | 6/2-6/0 | 3/6-4/6 | 3/6-1/6 | ||
| ASIS GARRIDO GUERRERO/ASIS GARRIDO GUERRERO | 7/6-6/1 | 6/1-6/1 | 6/1-4/6-18/16 | 6/1-6/1 | 6/1-6/2 | |
| JORGE FARIÑA FANTOVA/JORGE FARIÑA FANTOVA | 2/6-0/6 | 1/6-1/6 | 2/6-4/6 | 6/3-4/6-11/9 | 4/6-3/6 | |
| VERA DE SANTOS/VERA DE SANTOS | 6/3-6/4 | 1/6-6/4-16/18 | 6/2-6/4 | 6/4-6/4 | ||
| IRENE FERNANDEZ GOMEZ/IRENE FERNANDEZ GOMEZ | 1/6-1/6 | 3/6-6/4-9/11 | 4/6-4/6 | |||
| JUAN BRAVO/JUAN BRAVO | 6/3-6/1 | 1/6-2/6 | 6/4-6/3 |
The time is 2025-11-17 08:52 p. m..
| # | DIEGO DURAN RUIZ/DIEGO DURAN RUIZ | PABLO FERNANDEZ MOLINS/PABLO FERNANDEZ MOLINS | VALERIA MARTINEZ VAZQUEZ/VALERIA MARTINEZ VAZQUEZ | LUIS NOVO/LUIS NOVO | ALDO REGUEIRA GONZALEZ/ALDO REGUEIRA GONZALEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO DURAN RUIZ/DIEGO DURAN RUIZ | 6/4-4/6-11/13 | 6/4-7/6 | 7/6-2/6-6/10 | 6/3-6/3 | |
| PABLO FERNANDEZ MOLINS/PABLO FERNANDEZ MOLINS | 4/6-6/4-13/11 | 6/4-6/3 | 3/6-4/6 | 6/3-6/2 | |
| VALERIA MARTINEZ VAZQUEZ/VALERIA MARTINEZ VAZQUEZ | 4/6-6/7 | 4/6-3/6 | 2/6-2/6 | 6/4-6/2 | |
| LUIS NOVO/LUIS NOVO | 6/7-6/2-10/6 | 6/3-6/4 | 6/2-6/2 | 6/2-7/6 | |
| ALDO REGUEIRA GONZALEZ/ALDO REGUEIRA GONZALEZ | 3/6-3/6 | 3/6-2/6 | 4/6-2/6 | 2/6-6/7 |