Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
Liga de Tenis O Val Miñor 2023/2024
Club De Tenis Nigrán
.
13 de Octubre de 2023
16 de Junio de 2024
8 de Octubre de 2023 a las 02:00
The time is 2025-11-17 09:04 p. m..
| # | GONZALO MEIJIDE FRAGA | XACOBO SANMARTÍN GARCÍA | JUAN PEDROSA LAGO | LESLIE COREA PEREZ | JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO |
|---|---|---|---|---|---|
| GONZALO MEIJIDE FRAGA | 6/3-6/3 | 6/4-5/7-10/2 | 6/2-6/2 | 6/3-6/3 | |
| XACOBO SANMARTÍN GARCÍA | 3/6-3/6 | 1/6-3/6 | 2/6-1/6 | 2/6-4/6 | |
| JUAN PEDROSA LAGO | 4/6-7/5-2/10 | 6/1-6/3 | 6/2-6/1 | ||
| LESLIE COREA PEREZ | 2/6-2/6 | 6/2-6/1 | 6/3-6/0 | ||
| JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | 3/6-3/6 | 6/2-6/4 | 2/6-1/6 | 3/6-0/6 |
The time is 2025-11-17 09:04 p. m..
| # | ÁNGEL MARTIN MONTOYA | MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | JESUS PRIETO GOMEZ | ISMAEL SALGUEIRO ALONSO | JAVIER DE FRANCISCO BAÑA |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁNGEL MARTIN MONTOYA | 5/7-2/6 | 3/6-3/6 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | |
| MANUEL ENRIQUE BLANCO VALVERDE | 7/5-6/2 | 4/6-3/6 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | |
| JESUS PRIETO GOMEZ | 6/3-6/3 | 6/4-6/3 | 4/6-6/0-8/10 | 6/0-6/0 | |
| ISMAEL SALGUEIRO ALONSO | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 6/4-0/6-10/8 | 6/0-6/0 | |
| JAVIER DE FRANCISCO BAÑA | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 |
The time is 2025-11-17 09:04 p. m..
| # | ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | ANA R GONZALEZ IGLESIAS | JOSE ANTONIO RAMOS QUIROGA | SUSANA VARELA VILA | ANDRES ESTEVEZ COSTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTO GONZALEZ BOUBETA | 0/6-1/6 | 4/6-0/6 | 2/6-4/6 | ||
| ANA R GONZALEZ IGLESIAS | 6/0-6/1 | 5/7-1/6 | 4/6-3/6 | ||
| JOSE ANTONIO RAMOS QUIROGA | 6/4-6/0 | 7/5-6/1 | 7/5-4/6-6/10 | ||
| SUSANA VARELA VILA | |||||
| ANDRES ESTEVEZ COSTAS | 6/2-6/4 | 6/4-6/3 | 5/7-6/4-10/6 |
The time is 2025-11-17 09:04 p. m..
| # | ANTÓN DE VALENZUELA BANDÍN | ANGELA PAZOS COMESAÑA | CARLOS BRAVO DIAZ | GONZALO BARJA DELAS | BRUNO LORENZO GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTÓN DE VALENZUELA BANDÍN | 6/1-7/5 | 1/6-7/5-10/6 | 4/6-6/2-10/5 | ||
| ANGELA PAZOS COMESAÑA | 1/6-5/7 | 2/6-1/6 | 6/0-6/0 | ||
| CARLOS BRAVO DIAZ | 6/0-6/0 | ||||
| GONZALO BARJA DELAS | 6/1-5/7-6/10 | 6/2-6/1 | 6/4-6/2 | ||
| BRUNO LORENZO GONZÁLEZ | 6/4-2/6-5/10 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 4/6-2/6 |
The time is 2025-11-17 09:04 p. m..
| # | JORGE MOSQUERA PEREIRA | IAGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | RUBEN SOBRINO ALONSO | JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ VILA | RAFAEL BLAS PEREIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| JORGE MOSQUERA PEREIRA | |||||
| IAGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 6/0-6/1 | 6/0-6/1 | 6/2-6/4 | ||
| RUBEN SOBRINO ALONSO | 0/6-1/6 | 6/1-6/0 | |||
| JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ VILA | 0/6-1/6 | 1/6-0/6 | 5/7-4/6 | ||
| RAFAEL BLAS PEREIRA | 2/6-4/6 | 7/5-6/4 |