Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING SOCIAL TENIS SPORTING CLUB CASINO 2024-2025
SPORTING CLUB CASINO
.
1 de Noviembre de 2024
31 de Mayo de 2025
29 de Octubre de 2024 a las 00:59
The time is 2025-06-15 12:55 a. m..
# | DANIEL LOZANO MEIZOSO | DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | PAULA GARCIA TENORIO | ELOY DUARTE BACELAR | ADRIAN RODRÍGUEZ ORREGO | ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | GONZALO BOTIJA SAINZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL LOZANO MEIZOSO | |||||||||
DIEGO ALBINO ZAS CASTRO | 7/6-2/6-10/2 | 7/6-4/6-5/10 | 6/3-6/1 | ||||||
PAULA GARCIA TENORIO | 3/6-1/6 | ||||||||
ELOY DUARTE BACELAR | |||||||||
ADRIAN RODRÍGUEZ ORREGO | 6/7-6/2-2/10 | 6/3-6/1 | 6/3-6/2 | ||||||
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN ADRIÁN | 6/7-6/4-10/5 | 6/3-1/6-10/4 | 6/3-6/4 | ||||||
JAVIER LÓPEZ FERNÁNDEZ | 3/6-1/6 | 3/6-6/1-4/10 | 6/3-6/0 | ||||||
JUAN CARLOS PENA CASTIÑEIRA | 3/6-2/6 | 3/6-4/6 | |||||||
GONZALO BOTIJA SAINZ | 3/6-0/6 |
The time is 2025-06-15 12:55 a. m..
# | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | JORGE VEIGA LENDOIRO | IÑIGO MOREIRA RIBERA | JOSÉ LUIS PENEDO FERNANDEZ | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | JOSE CERNADAS FERNANDEZ | JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | IAGO BARREIRO CORTIÑAS | JUAN CASTAÑO HERNANDEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | 2/6-2/6 | 1/6-6/1(10:6) | ||||||||
JORGE VEIGA LENDOIRO | 7/6-6/4 | |||||||||
IÑIGO MOREIRA RIBERA | 6/2-6/2 | 6/1-6/3 | ||||||||
JOSÉ LUIS PENEDO FERNANDEZ | 3/6-6/2-3/10 | |||||||||
SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 6/7-4/6 | 6/3-2/6-10/3 | ||||||||
JOSE CERNADAS FERNANDEZ | 6/1-1/6(6:10) | |||||||||
JUAN HERNÁNDEZ DEL POZO | ||||||||||
EMANUEL BARBERA LOUSTAUNAU | 1/6-3/6 | |||||||||
IAGO BARREIRO CORTIÑAS | ||||||||||
JUAN CASTAÑO HERNANDEZ |
The time is 2025-06-15 12:55 a. m..
# | MIGUEL LOZANO GARRIDO | ANTONIO GALAN TRIANA | GUILLERMO GARCIA PARDELLAS | PABLO PAZOS GOMEZ | MANUEL IGLESIAS PIN | MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | CARLOS GRAÑA RAMOS | PHILIPPE LOHIER LOHIER/PHILIPPE LOHIER LOHIER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL LOZANO GARRIDO | 6/3-3/6-6/4 | ||||||||
ANTONIO GALAN TRIANA | |||||||||
GUILLERMO GARCIA PARDELLAS | |||||||||
PABLO PAZOS GOMEZ | 6/7-6/0-12/10 | ||||||||
MANUEL IGLESIAS PIN | 3/6-6/3-4/6 | 7/6-0/6-10/12 | |||||||
MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | 6/4-6/2 | ||||||||
NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | 4/6-2/6 | 5/7-4/6 | |||||||
CARLOS GRAÑA RAMOS | |||||||||
PHILIPPE LOHIER LOHIER/PHILIPPE LOHIER LOHIER | 7/5-6/4 |
The time is 2025-06-15 12:55 a. m..
# | MATEO TORRES NEIRA | CELESTINO VARELA REY | JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | NATALIA GARCÍA ARCA | TOMÁS GARCÍA BRANDARIZ | MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | CÉSAR GARCÍA SEOANE | MARC PERRAMON BONIGNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEO TORRES NEIRA | 6/2-6/0 | 6/2-6/1 | 6/4-4/6-10/7 | 7/6-6/2 | ||||
CELESTINO VARELA REY | 2/6-0/6 | 1/6-1/6 | ||||||
JUAN ANTONIO ARMENTEROS CUETOS | ||||||||
NATALIA GARCÍA ARCA | 2/6-1/6 | 7/5-6/3 | ||||||
TOMÁS GARCÍA BRANDARIZ | 6/4-7/6 | 6/1-1/6-8/10 | ||||||
MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | 4/6-6/4-7/10 | 6/1-6/1 | 5/7-3/6 | 4/6-6/7 | ||||
CÉSAR GARCÍA SEOANE | ||||||||
MARC PERRAMON BONIGNO | 6/7-2/6 | 1/6-6/1-10/8 |