Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE TENIS SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA 25-26
SPORTING CLUB CASINO
.
30 de Noviembre de 2025
1 de Junio de 2026
23 de Noviembre de 2025 a las 20:00
The time is 2026-03-01 10:30 p. m..
| # | MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | GONZALO BOTIJA SAINZ | DIEGO BARRAL PABLO | NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | IÑIGO MOREIRA RIVERA | IAGO BARREIRO CORTIÑAS | DANIEL LOZANO MEIZOSO | JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ DEL POZO | JORGE QUINTERO CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | |||||||||
| GONZALO BOTIJA SAINZ | |||||||||
| DIEGO BARRAL PABLO | |||||||||
| NICOLAS GONZALEZ FERMOSO | |||||||||
| IÑIGO MOREIRA RIVERA | |||||||||
| IAGO BARREIRO CORTIÑAS | |||||||||
| DANIEL LOZANO MEIZOSO | |||||||||
| JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ DEL POZO | |||||||||
| JORGE QUINTERO CASTRO |
The time is 2026-03-01 10:30 p. m..
| # | ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO | JACOBO RODRIGUEZ VALIÑAS | ANDRÉS IGLESIAS PÉREZ | JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | CARLOS GRAÑA RAMOS | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | MATEO TORRES NEIRA | MANUEL IGLESIAS PIN | PATRICIA PRIETO MARTÍNEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO | |||||||||
| JACOBO RODRIGUEZ VALIÑAS | |||||||||
| ANDRÉS IGLESIAS PÉREZ | |||||||||
| JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | |||||||||
| CARLOS GRAÑA RAMOS | |||||||||
| SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | |||||||||
| MATEO TORRES NEIRA | |||||||||
| MANUEL IGLESIAS PIN | |||||||||
| PATRICIA PRIETO MARTÍNEZ |
The time is 2026-03-01 10:30 p. m..
| # | CÉSAR GARCÍA SEOANE | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | CELESTINO VARELA REY | MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO | JESUS MONTERO GARRIDO | NATALIA GARCIA ARCA | ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | ANTONIO GALÁN TRIANA | LUCÍA GALÁN GONZÁLEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÉSAR GARCÍA SEOANE | ||||||||||
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | ||||||||||
| CELESTINO VARELA REY | ||||||||||
| MARIO DE OTADUY RODRÍGUEZ-SABIO | ||||||||||
| ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO | ||||||||||
| JESUS MONTERO GARRIDO | ||||||||||
| NATALIA GARCIA ARCA | ||||||||||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | ||||||||||
| ANTONIO GALÁN TRIANA | ||||||||||
| LUCÍA GALÁN GONZÁLEZ |
The time is 2026-03-01 10:30 p. m..
| # | DANIEL ÁNGEL DÍAZ PINTOS | GUSTAVO CASTRO MUIÑO | DANIEL NOYA GARCÍA | JUAN MANUEL VARELA VILLAR | RAFAEL PORTABALES GAMAZO | MANUEL RUBIO REVILLA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ÁNGEL DÍAZ PINTOS | ||||||
| GUSTAVO CASTRO MUIÑO | ||||||
| DANIEL NOYA GARCÍA | ||||||
| JUAN MANUEL VARELA VILLAR | ||||||
| RAFAEL PORTABALES GAMAZO | ||||||
| MANUEL RUBIO REVILLA |