Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
Bases:
RANKING DE TENIS SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA 25-26
SPORTING CLUB CASINO
.
30 de Noviembre de 2025
1 de Junio de 2026
23 de Noviembre de 2025 a las 20:00
The time is 2026-06-24 09:09 a. m..
| # | ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO | JACOBO RODRIGUEZ VALIÑAS | DIEGO BARRAL PABLO | ANDRÉS IGLESIAS PÉREZ | IÑIGO MOREIRA RIVERA | IAGO BARREIRO CORTIÑAS | SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | MANUEL IGLESIAS PIN | DANIEL LOZANO MEIZOSO | JORGE QUINTERO CASTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGEL SANTIAGO FERNANDEZ CASTRO | 6/2-6/4 | 6/3-1/6-9/11 | ||||||||
| JACOBO RODRIGUEZ VALIÑAS | 2/6-4/6 | 6/3-6/2 | 4/6-4/6 | |||||||
| DIEGO BARRAL PABLO | 6/4-3/6-4/10 | |||||||||
| ANDRÉS IGLESIAS PÉREZ | 3/6-6/1-11/9 | 6/4-6/4 | ||||||||
| IÑIGO MOREIRA RIVERA | 4/6-6/3-10/4 | 4/6-4/6 | 6/2-6/1 | 2/6-2/6 | ||||||
| IAGO BARREIRO CORTIÑAS | 6/3-6/3 | 2/6-2/6 | ||||||||
| SANTIAGO PARENTE DE CASTRO | 3/6-2/6 | 3/6-3/6 | 2/6-4/6 | |||||||
| MANUEL IGLESIAS PIN | ||||||||||
| DANIEL LOZANO MEIZOSO | 6/4-6/0 | 2/6-4/6 | ||||||||
| JORGE QUINTERO CASTRO | 6/4-6/4 | 6/2-6/2 | 6/2-6/2 | 6/2-6/3 | 6/2-6/4 |
The time is 2026-06-24 09:09 a. m..
| # | MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | GONZALO BOTIJA SAINZ | GUSTAVO CASTRO MUIÑO | JESUS MONTERO GARRIDO | NATALIA GARCIA ARCA | JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | ANTONIO GALÁN TRIANA | MATEO TORRES NEIRA | JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ DEL POZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL GUSANO RODRIGUEZ | 6/4-0/6-7/10 | 6/2-7/5 | 6/3-1/6-10/5 | |||||||
| GONZALO BOTIJA SAINZ | 7/6-6/7-10/5 | 6/4-6/1 | ||||||||
| GUSTAVO CASTRO MUIÑO | 6/4-0/6-10/7 | 6/1-6/1 | 6/2-6/2 | |||||||
| JESUS MONTERO GARRIDO | 2/6-5/7 | 6/3-6/3 | 6/4-6/3 | 6/3-7/5 | ||||||
| NATALIA GARCIA ARCA | 6/3-1/6-5/10 | 3/6-3/6 | 3/6-3/6 | 2/6-0/6 | 4/6-5/7 | 3/6-3/6 | ||||
| JOSE LUIS PENEDO FERNÁNDEZ | 7/6-6/7-5/10 | 1/6-1/6 | 4/6-3/6 | 6/3-6/3 | 3/6-6/2-7/10 | |||||
| ALEJANDRO RODRIGUEZ VILELA | 6/3-6/2 | |||||||||
| ANTONIO GALÁN TRIANA | 6/0-6/4 | 7/5-6/7-11/9 | ||||||||
| MATEO TORRES NEIRA | 6/4-7/5 | 3/6-2/6 | 5/7-6/7-9/11 | |||||||
| JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ DEL POZO | 4/6-1/6 | 2/6-2/6 | 6/3-6/3 | 6/3-2/6-10/7 |
The time is 2026-06-24 09:09 a. m..
| # | JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | CELESTINO VARELA REY | DANIEL ÁNGEL DÍAZ PINTOS | DANIEL NOYA GARCÍA | CARLOS GRAÑA RAMOS | JUAN MANUEL VARELA VILLAR | ANDRÉS VÁZQUEZ PASSFELD | LUCÍA GALÁN GONZÁLEZ | RUBEN GUARIN PEREZ/RUBEN GUARIN PEREZ | PABLO ABELENDA BOUZAS/PABLO ABELENDA BOUZAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS COMESAÑA ESTEVEZ | 6/1(6:0) | 6/1-6/0 | 6/2-6/0 | |||||||
| CELESTINO VARELA REY | 1/6(0:6) | 4/6-6/7 | 6/4-6/7-7/10 | 2/6-1/6 | ||||||
| DANIEL ÁNGEL DÍAZ PINTOS | 6/3-6/3 | 6/3-6/3 | 6/1-6/2 | 4/6-6/7 | 6/3-6/3 | |||||
| DANIEL NOYA GARCÍA | 1/6-0/6 | 5/7-4/6 | 3/6-2/6 | |||||||
| CARLOS GRAÑA RAMOS | 6/4-7/6 | 7/5-6/4 | ||||||||
| JUAN MANUEL VARELA VILLAR | 4/6-7/6(7:10) | 3/6-3/6 | 6/3-6/3 | 6/4-6/1 | ||||||
| ANDRÉS VÁZQUEZ PASSFELD | 1/6-2/6 | 3/6-3/6 | 1/6-2/6 | |||||||
| LUCÍA GALÁN GONZÁLEZ | 6/2-6/1 | 6/4-7/6 | 6/1-6/2 | 4/6-6/2-6/10 | ||||||
| RUBEN GUARIN PEREZ/RUBEN GUARIN PEREZ | 2/6-0/6 | 3/6-3/6 | 6/3-6/2 | 6/4-2/6-10/6 | ||||||
| PABLO ABELENDA BOUZAS/PABLO ABELENDA BOUZAS | 6/4-6/1 |