Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7704168 | ICIA FRAGA REGUEIRA | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Pendiente |
| 2 | 7558490 | DAVID FERNANDEZ CARRICOBA | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 938904 | GONZALO GONZALEZ GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7641930 | MANUEL RAMON BARREIRO MARTINEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7581532 | JOSE ANGEL CARREIRA MONTES | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7581532 | JOSE ANGEL CARREIRA MONTES | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7641039 | JOSE BASANTA DIAZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7686225 | HECTOR RODEIRO CRIADO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 9 | 7676549 | PEDRO FERNANDEZ LOPEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7650684 | JAIME RODRIGUEZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7718201 | SERGIO CAZAS LOPEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7534565 | SAUL VEREZ FERNANDEZ | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7664552 | CARLOS TUBIO MARTIN | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7645239 | MANUEL DAVID BARREIRO RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 13329041 | JUAN PABLO TARAZONA OCHOA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7691290 | GABRIEL PRIETO CABARCOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 17 | 7546031 | VÍCTOR MARTÍN VÁZQUEZ | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7635157 | HUMBERTO CAO REGO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7662233 | DARIO VILA MILLARES | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 3727560 | JOSE A. MORAN PUENTE | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7534565 | SAUL VEREZ FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 13270955 | RAUL VARELA PUEYO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 |
7546031
7667556 |
VÍCTOR MARTÍN VÁZQUEZ
PABLO MARTIN VAZQUEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7546031 | VÍCTOR MARTÍN VÁZQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7667556 | PABLO MARTIN VAZQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7526702 | CARLOS CRECENTE PICO | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7526702 | CARLOS CRECENTE PICO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 |
7564794
3190741 |
NICOLAS PREGO INSUA
PAULINO FERNANDEZ SEOANE |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 16661862 | MANUEL DIAZ GONZALEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 11532183 | RUBEN VILLARPRIEGO BLANCO | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 3190741 | PAULINO FERNANDEZ SEOANE | - | +55 MASCULINO | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7662051 | XOEL FERNANDEZ DIAZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7590666 | RICARDO GONZALEZ VACCARELLO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7685368 | XOAN CARRETERO INCIO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7629895 | JULIO GUNTIN VAZQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7629895 | JULIO GUNTIN VAZQUEZ | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 1498890 | VALENTIN ARIAS BRUZOS | - | +45 MASCULINO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7672167 | DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 10468321 | ADELA GARCIA JIMENEZ | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7691117 | ARIANA VAZQUEZ CRECENTE | - | INFANTIL FEMENINO | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7676838 | HUGO TEIJEIRO CABARCOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 16670780 | ANTONIO MANUEL NUÑEZ NAVARRO | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 16670780 | ANTONIO MANUEL NUÑEZ NAVARRO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 10231942 | ENRIQUE GARCIA JIMENEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7590674 | JAIRO FERNANDEZ FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7524631 | ALEXANDRE GONZALEZ GOMEZ | - | +35 MASCULINO | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |