| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | IVAN YAÑEZ GONZALEZ ESTEBAN ALLEGUE MUIÑO | None None | |
| 2. | YAGO RIVAS RAMOS ARTURO RÚA GARCÍA | None None | |
| 3. | ANDRÉS ANTONIO FREIRE RIVEIRA DIEGO FREIRE LÓPEZ | None None | |
| 4. | HUGO VAAMONDE GONZALEZ ALBERTO MARTÍNEZ DIAZ | None None | |
| 5. | ALEX PIÑON RODRÍGUEZ CRISTIAN YAÑEZ PAJARO | None None | |
| 6. | DAVID GALDO LOUREIRO JOSE RAMÓN BLANCO GARCÍA | None None | |
| 7. | LAURY BELLO PITA BRAIS PITA MARTINEZ | None None | |
| 8. | JESUS ROMERO CARRACELAS ALFREDO QUINTIANA GARCIA | None None | |
| 9. | ANTONIO ANEIROS RODRÍGUEZ ALBERTO BOUZAMAYOR ARRIVI | None None | |
| 10. | HECTOR ANEIROS RODRIGUEZ CARLOS DACOSTA LOPEZ | None None | |
| 11. | DANIEL GARCIA MONTERO DAVID FILGUEIRA BELLÓN | None None | |
| 12. | ALEJANDRO MARTINEZ LOPEZ JUAN RODRIGUEZ MARTINEZ | None None | |
| 13. | RUBEN GONZALEZ FERNANDEZ RUBEN BERMUDEZ GARCIA | 8782808 10413780 | |
| 14. | HUGO SANCHEZ CARRO LUCAS NOYA PRIETO | 7652507 None |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |








