Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 2 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) |
|---|---|---|
| 9:00 | ||
| 9:30 | ||
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 |
SF
13:00
JESUS SANTOMIL BORRAJO
6/2 6/1
GABRIEL BLANCO FRANCIS
|
|
| 13:30 |
SF
13:30
SARAY PIÑEIRO PIÑEIRO
6/0 6/0
NOELA LOIS OUTEIRAL
|
|
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 |
SF
19:30
IAN RODRIGUEZ GUDIÑA
6/2 7/5
ALEJANDRO PEREZ TIESO
|
SF
19:30
JAVIER IGLESIAS VARELA
6/1 6/1
...
|
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 |