| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS | 
| 1. | ADRIAN GRANELL ABAD | 16687470 | |
| 2. | DAVID RICO BERNAT | 16702830 | |
| 3. | RODRIGO ÁLVAREZ NEGREIRA | 10645185 | |
| 4. | ALEJANDRO ARCA ALFONSIN | 7743174 | |
| 5. | ALBERTO VARELA VIEITES | 16704109 | |
| 6. | PEDRO ORGE CRUZ | 16691653 | |
| 7. | HECTOR FERNÁNDEZ BOUZA | 16704472 | |
| 8. | JUAN ANTONIO MIGUENS VÁZQUEZ | 7738399 | |
| 9. | GUILLERMO SAINT-MARC MIERES | 7742978 | |
| 10. | CARLOS BARBA DOMINGUEZ | 7749875 | |
| 11. | JAIME ÁLVAREZ MOSTEIRO | 7722235 | |
| 12. | MARCOS VIÑAS FONTAN | 16653653 | |
| 13. | DANIEL COSTA SESTELO | 16650188 | |
| 14. | XABI BOUZAS VILAS | 7741855 | |
| 15. | NICOLÁS SÁNCHEZ-TOLSTYKH | 16725121 | 








