| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | THIAGO SALGADO CAMPOS | 7737739 | 459 |
| 2. | VINICIUS COSTA SESTELO | 16650170 | 384 |
| 3. | HUGO NOGUEIRA RODRIGUEZ | 16667985 | 323 |
| 4. | MATEO MORENO SAMPEDRO | 16657275 | 250 |
| 5. | LEVÍ DOMÍNGUEZ OLIVARES | 7712400 | 223 |
| 6. | ROMEO ROBLEDA LEIRO | 7742275 | 203 |
| 7. | ALEJANDRO PARADA VIGO | 7728481 | 195 |
| 8. | DIEGO SAINT-MARC MIERES | 7724489 | 167 |
| 9. | HUGO LUQUE GONZALEZ | 7744304 | 144 |
| 10. | LUCAS ALBERTE NOVOA | 7745328 | 135 |
| 11. | MAURO BUENO FIGUEIRO | 16653116 | 131 |
| 12. | RODRIGO ÁLVAREZ NEGREIRA | 10645185 | 128 |
| 13. | GUILLERMO SAINT-MARC MIERES | 7742978 | 119 |
| 14. | HERNAN VAQUERO FRANCO | 7722665 | 117 |
| 15. | SANTIAGO MOREIRA RODRÍGUEZ | 7722699 | 95 |
| 16. | SERGIO VIREL COLADAS | 7708954 | 89 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | MATEO MARTINEZ CASTRO | 7724695 | 70 |
| 2. | DIEGO ROSALES HERNANDEZ | 16721658 | 52 |
| 3. | ALBERTO VARELA VIEITES | 16704109 | 43 |
| 4. | DJWAZVEDA MARIÑO TONET | 16721492 | 42 |
| 5. | XABIER FERNANDEZ FERNANDEZ | 7717210 | 34 |
| 6. | MIGUEL BOEDO RAMALLAL | 16703929 | 31 |
| 7. | PABLO FACAL PORTEIRO | 16703953 | 28 |
| 8. | ÁLEX CERQUEIRA TRINIDAD | 7726310 | 22 |
| 9. | FERNANDO MARTÍNEZ HEVIA | 7742788 | 21 |
| 10. | SIMÓN GRELA GARCÍA | 16706246 | 17 |
| 11. | MIGUEL PARDO DE VERA VÁZQUEZ | 7731971 | 16 |
| 12. | YAGO AGRELO FERNÁNDEZ | 7741863 | 13 |
| 13. | ROI PACHECO PEREIRA | 7724306 | 13 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | ALBERTO LOMBA ÁLVAREZ | 16729222 | 10 |
| 2. | TEO RECAMAN RIOS | 16732902 | 8 |
| 3. | MARTIN GRELA GARCÍA | 16706238 | 7 |
| 4. | MATEO DIEGUEZ PARDO | 16710354 | 3 |
| 5. | JOAQUÍN NUÑEZ PEREIRO | 16670821 | 2 |
| 6. | ALVARO SOUSA DURAN | 16732845 | 1 |
| 7. | HUGO PORTELA BAZ | 16732853 | 1 |
| 8. | ROMAN GONZALEZ YAÑEZ | 7705926 | 1 |








