Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista tenis 1 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 2 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 3 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 4 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 5 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 6 (CASINO DE LA CORUÑA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 |
QU
17:00
JORGE ALVAREZ MOSTEIRO
0/6-6/4-6/2
JESUS S BOUZA PUENTE
|
QU
17:00
MIGUEL CRESPO ROZADOS
6-0/ 2-6/ 7-6
YAGO NUÑEZ GARCIA
|
||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 |
QU
18:30
DIEGO BLANCO REBOREDO
6/0-6/0
JOSE LUIS GONZALEZ DEL
|
QU
18:30
DAVID CAO PARDAL
4/6-6/2-6/3
SAMUEL GARCIA HERNANDEZ
|
||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | ||||||
| 23:30 |