Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 4 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 3 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 2 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) | Pista 5 (CLUB ESCUELA DE TENIS MARINEDA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 |
F
10:30
HÉCTOR RODEIRO CRIADO
2/6-6/1-6/2
DANIEL RIAL MACEIRAS
|
F
10:30
BRUNO MUINELO JUL
6/3-6/1
BRUNO CRECENTE LÓPEZ
|
|||
| 11:00 |
F
11:00
NEREA SOUTO CONDE
7/6(11) - 3/2 ABANDONO
ELISA LÓPEZ NAVARRO
|
||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 |
12:00
BRUNO MUINELO JUL
SERGIO VAZQUEZ MENDAÑA
2/6-6/3-10/8
DANIEL RIAL MACEIRAS
DIEGO LÓPEZ IGLESIAS |
||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |