Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7723473 | DIEGO SAAVEDRA DEIRA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 2 | 16707129 | MANUEL FERNÁNDEZ MOLEDO | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 3 | 16925755 | PABLO MONTERO CALATAYUD | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 4 |
7671771
|
RODRIGO IGLESIAS MONZON
DAVID BELLO ARUFE |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 5 |
16657291
|
MANUEL REY CAMPO
ANTONIO MARTINEZ CONDE |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 6 | IAGO VILLAVERDE NOCHE ORDES | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 7 | 16911738 | JOSE HUMBERTO MONTERO CALATAYUD | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 8 | ALVARO RUIZ CARRILLO | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 9 | ALVARO MADRID VERANO | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 10 | 16700511 | SIMON BLANCO ALVAREZ | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 11 | 7726162 | DAVID BOO NINE | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 12 | 16733372 | GUILLERMO OTERO FERRER | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 13 | MARTIN VIGO | - | +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 14 | 16653801 | IAGO FRAGA PÉREZ | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 15 | JAVIER BELLO ARUFE | - | +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 16 | 16657308 | RUBEN CAROU HORTA | - | +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 17 | ANTONIO MARTINEZ CONDE | - | +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 18 | 16657291 | MANUEL REY CAMPO | - | +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 19 | 17777772 | FRAN IGLESIAS MONZON | - | +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 20 | JAVI BLANCO NOIA | - | +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 21 | LINO DIZ MAGARIÑOS | - | +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 22 | ANTONIO MARTINEZ CONDE | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 23 | 7676127 | GONZALO OTERO FERRER | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 24 | 7573547 | ANGEL RAMALLO VILLA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 25 | 7691555 | JAVIER PEREZ VALEIRAS | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 26 | DANI ESCARABOTE | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 27 | 10103 | RUBEN ESCARABOTE | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 28 | YONI ARES BOIRO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 29 | NICO VIDAL ARTES | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 30 | PATRICIO VINCI | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 31 | 16657308 | RUBEN CAROU HORTA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 32 | 16729355 | CARLA MOAS ROMERO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 33 | 16657291 | MANUEL REY CAMPO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 34 | JAVI BLANCO NOIA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 35 | 16740484 | ABRAHAM FERNANDEZ CAAMAÑO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 36 | 16740012 | LINO DIZ MAGARIÑOS | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 37 |
16740484
16729355 |
ABRAHAM FERNANDEZ CAAMAÑO
CARLA MOAS ROMERO |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 38 |
7664669
|
PABLO RIAL RIVAS
HELENA RIAL VALGA |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 39 |
7723473
|
DIEGO SAAVEDRA DEIRA
CHRISTOFER BOIRO |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 40 |
10103 |
IVAN GOMEZ ESCARABOTE
RUBEN ESCARABOTE |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 41 |
7726237
7678909 |
MATEO RODRIGUEZ CAMEAN
MENCIA SOMOZA RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 42 |
7077979
7402514 |
CESAR ALBERTO DE HARO
ALVARO GARCIA-MURILLO VAREL |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 43 |
7555503
7502968 |
VICTOR SOBRIDO LAGO
BLAS SOBRIDO LAGO |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 44 |
7691307
7677836 |
EMILIO MUÑIZ TORRADO
JAVIER TUBIO ROMAY |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 45 |
7611503
16670029 |
JORGE OUJO FOLGAR
ALBERTO BARRAL AGRASO |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 46 |
7570428
7592860 |
MIGUEL CIMAS PITA
MENCHU ANGUITA REGUEIRO |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 47 | 16733629 | RODRIGO ÁLVAREZ VIAÑO | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 48 | 16708474 | RODRIGO SAAVEDRA RAÑA | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 49 | 16657308 | RUBEN CAROU HORTA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 50 | 16657308 | RUBEN CAROU HORTA | - | +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 51 | 7723811 | PABLO ROMERO ARES | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 52 | 7077979 | CESAR ALBERTO DE HARO | - | +35 | +35 individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |