Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7688049 | NILDA HERNANDEZ HERNANDEZ | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7682231 | MARIA ROSA BARCALA PEREZ | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 3 | 10084563 | LUCIA LOPEZ GARCIA | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7682413 | CARMEN VAZQUEZ TAIN | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7682405 | ROSA MUÑOZ NOVOA | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7692983 | GONZALO RODRIGUEZ TARRIO | - | Benxamin | Benjamín individual mixo | - | - | Aceptado |
| 7 | 7685441 | ANDRES RAMOS CASTRO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | NICOLÁS OUTÓN FERNÁNDEZ | - | Benxamin | Benjamín individual mixo | - | - | Aceptado | |
| 9 | 690167 | LOUIS JACQUEMAIN | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7685847 | DANIELA NOGUEIRA SALGADO | - | Benxamin | Benjamín individual mixo | - | - | Aceptado |
| 11 | 7679957 | CARLOS PEREZ PERNAS | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7679957 | CARLOS PEREZ PERNAS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7679957 | CARLOS PEREZ PERNAS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7679957 | CARLOS PEREZ PERNAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7690424 | DERY GUISAMONDE SUAREZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 16 | 7690424 | DERY GUISAMONDE SUAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7618385 | JAVIER DURAN GARCIA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 |
7682413
7682405 |
CARMEN VAZQUEZ TAIN
ROSA MUÑOZ NOVOA |
-
- |
Dobles Absoluto Femenino | Absoluto dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7682413 | CARMEN VAZQUEZ TAIN | - | Veteranos +45 Femenino | +45 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 20 | 7682405 | ROSA MUÑOZ NOVOA | - | Veteranos +45 Femenino | +45 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 21 | 7590814 | SIMON FARIÑAS-FERRO MARIN | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7590814 | SIMON FARIÑAS-FERRO MARIN | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 23 | 7679741 | JESUS DEL CASTILLO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 24 | 7674436 | FCO JAVIER PENIDE PEREIRAS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 25 | 7682257 | EMILIA GARCIA ANTELO | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 26 | 3611036 | DIEGO CONCHEIRO ALVAREZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 27 | 7619614 | MARTIN SANTAMARINA GARCIA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7558599 | CARLOS SUAREZ FERNANDEZ | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 29 | 7558599 | CARLOS SUAREZ FERNANDEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 30 | 7685433 | MARTIN LEIVA CASTRO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 31 | 7690044 | TASIO PITEIRA RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7682249 | NATIVIDAD TOJO FERRO | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 33 | 7679965 | BERNARDINO AGRA CAMPOS | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 34 | 7574389 | JESUS BUSTELO CASTAÑO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 35 | 7574389 | JESUS BUSTELO CASTAÑO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7663299 | JOSE LUIS RODRIGUEZ CALVO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7663299 | JOSE LUIS RODRIGUEZ CALVO | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 38 | 7656343 | MIGUEL ANGEL LASTRES COUTO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 39 | 7656343 | MIGUEL ANGEL LASTRES COUTO | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 40 | 7653141 | MANUEL CONDE PEREIRA | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 41 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 43 |
7682231
3384740 |
MARIA ROSA BARCALA PEREZ
LUCIA LOPEZ GARCIA |
-
- |
Dobles Veteranas +35 | +35 dobles femenino | - | - | Pendiente |
| 44 | 7641568 | ALBERTO LOPEZ HERNANZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7673917 | ANTON CARBALLO ANCA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7679585 | DAVID VILA PAZOS | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 47 | 7643697 | DANIEL GUZMAN GENS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7679949 | JORGE PENABAD CALVO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 50 | 7679949 | JORGE PENABAD CALVO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7649273 | ADRIAN CESPON FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7677703 | MARGARITA OUTON ARGIBAY | - | Veteranas +35 | +35 individual femenino | - | - | Pendiente |
| 53 |
7677703
7677737 |
MARGARITA OUTON ARGIBAY
LUCIA CASALDERREY PEREZ |
-
- |
Dobles Veteranas +35 | +35 dobles femenino | - | - | Pendiente |
| 54 | 7520697 | JOSE SANTIAGO MORALES | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 55 | 7654868 | MANUEL A GONTAN ARES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7688495 | SALMA DEL RIO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 57 | 7586102 | MANUEL SOTO GONZALEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 58 | 7586102 | MANUEL SOTO GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7633672 | MARCOS MARIÑO SANTALICES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7648605 | JESUS BECERRA RODRIGUEZ | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 61 | 7648605 | JESUS BECERRA RODRIGUEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 62 | 7657987 | ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7676812 | XOSE ANXO ALDREY ROSENDE | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 64 | 7650882 | ISIDORO MARTINEZ SOÑORA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7619466 | JAVIER IGLESIAS VARELA | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 66 | 7619466 | JAVIER IGLESIAS VARELA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 67 | 7619466 | JAVIER IGLESIAS VARELA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7685269 | DAVID OTERO JANEIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7685178 | PABLO ACEVEDO VIEITEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7673917 | ANTON CARBALLO ANCA | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 71 | 7616941 | MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7679965 | BERNARDINO AGRA CAMPOS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7686324 | ALEJANDRO BLANCO LIÑARES | - | Benxamin | Benjamín individual mixo | - | - | Pendiente |