| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | DAVID CAO PARDAL | 7639068 | 2501 |
| 2. | MARTIN MILLOS IGLESIAS | 7641774 | 1571 |
| 3. | JOSE BASANTA DIAZ | 7641039 | 1404 |
| 4. | JUAN GARCIA BURGOS | 7612957 | 1390 |
| 5. | ALBERTO LOPEZ HERNANZ | 7641568 | 1377 |
| 6. | ANTON DE LA | 7632103 | 1336 |
| 7. | CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ | 7630454 | 1002 |
| 8. | IAGO DOMINGUEZ ALVAREZ | 7648754 | 924 |
| 9. | NOEL VILLARABIDE VARELA | 7650436 | 834 |
| 10. | JOAO MARQUES PEREIRA | 7671375 | 798 |
| 11. | JAVIER PLEGUEZUELOS LOPEZ | 7634696 | 605 |
| 12. | RODRIGO PEREZ CRESPO | 7654959 | 603 |
| 13. | MANUEL FERNANDEZ GUEDE | 7663918 | 546 |
| 14. | DANI GARCIA SUAREZ | 7660576 | 487 |
| 15. | ADOLFO REY GAVELA | 7649645 | 477 |
| 16. | NICOLAS GOMEZ DE | 7654248 | 390 |
| 17. | LUIS GRANADOS BLANCO | 7664130 | 316 |
| 18. | PABLO LOPEZ MARTINEZ | 7668439 | 263 |
| 19. | DIEGO RODRIGUEZ PEREZ-GRIF | 7639894 | 243 |
| 20. | LUCAS LOPEZ ROMAN | 7673868 | 241 |
| 21. | VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ | 7662118 | 204 |
| 22. | JOSE MANUEL OTERO MEDIERO | 7656260 | 196 |
| 23. | IVAN VAZQUEZ PEREZ | 7681085 | 182 |
| 24. | SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ | 7642540 | 179 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | JOSE MIGUEL MELLA GARCIA | 7666029 | 161 |
| 2. | BERNARDO LOPEZ VAZQUEZ | 7669544 | 150 |
| 3. | YAGO DIAZ GUIRAO | 7672547 | 146 |
| 4. | ADRIAN PAZOS PADIN | 7663588 | 115 |
| 5. | RODRIGO IGLESIAS MONZON | 7671771 | 99 |
| 6. | LOIS NIETO LOUREIRO | 7657664 | 96 |
| 7. | PABLO ALVAREZ PREJIGUEIRO | 7676218 | 93 |
| 8. | MIGUEL CRESPO ROZADOS | 7650626 | 76 |
| 9. | JUAN MARTINEZ ALVAREZ | 7661665 | 73 |
| 10. | MARCOS ASENJO PEREZ | 7645130 | 44 |
| 11. | JUAN JOSE TOCA MANGAS | 7700901 | 8 |
| 12. | DAVID DIEGUEZ BUCETA | 7671474 | 0 |








