Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 2 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 3 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 4 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | ||||
| 9:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 |
DI
15:00
ANTONIO PEREYRA GARCIA
64 61
ISAAC GONZALEZ GOMEZ
|
|||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 |
OC
19:30
RODRIGO PEREZ CRESPO
61 61
IAGO FREIRE GOMEZ
|
|||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| 22:00 |
QU
22:00
JORGE COMESAÑA COMESAÑA
W.O. Lesión
MIGUEL ÁNGEL CAMESELLA GIRALDEZ
|
|||
| 22:30 | ||||
| 23:00 | ||||
| 23:30 |