| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | JAVIER PALMAS MARTINEZ | 7615555 | 114 |
| 2. | CARLOS GONZALEZ JORGE | 1289869 | 95 |
| 3. | JAVIER MENDEZ VEIGA | 7661227 | 90 |
| 4. | HUMBERTO MOLANES BERNARDEZ | 7642798 | 49 |
| 5. | JOSE L. GESTIDO PORTO | 7513486 | 23 |
| 6. | JOSE GONZALEZ PIÑEIRO | 7578414 | 12 |
| 7. | JOSE R. GONZALEZ JORGE | 1755787 | 8 |
| 8. | FRANCISCO JAVIE CEBRIAN MIRALLAS | 7671218 | 1 |
| 9. | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | 118754 | 0 |








